指数上位馬
1R 2歳4
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | クロイゼルング |
○ | 8 | エンタープライズ |
▲ | 1 | ヴァッツマン |
△ | 6 | シナノオヤカタ |
★ | 5 | アークエンペラー |
2R 花鳥月夕賞 2歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | コンポスト |
○ | 2 | ゴールドサイカ |
▲ | 6 | クニノエース |
△ | 1 | シナノラビット |
★ | 4 | ユウユウフェリーク |
3R エトワール賞 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | ハナチャン |
○ | 6 | スノーピーコック |
▲ | 5 | モズヤッパリネ |
△ | 2 | イルローザ |
★ | 9 | キックアーサー |
4R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | ナリノビスケッツ |
○ | 1 | ジャヌウブ |
▲ | 12 | サンディロン |
△ | 10 | ハーモニーシャイン |
★ | 2 | ルリール |
5R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | アルマス |
○ | 8 | フィラメント |
▲ | 6 | ランディー |
△ | 1 | ニシノスイセイ |
★ | 5 | カリグラフィー |
6R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 14 | ケイアイインダラ |
○ | 12 | タイニーパワー |
▲ | 11 | キャルドーン |
△ | 2 | グリグリグリジロウ |
★ | 3 | ラージフィールド |
7R C1四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ミスマルゴー |
○ | 2 | アナカプリ |
▲ | 7 | ガストン |
△ | 4 | レミーニサミット |
★ | 12 | ゴールデンレディー |
8R C1四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ラグーンプリンセス |
○ | 6 | アクラシア |
▲ | 11 | クレテイユ |
△ | 9 | ティーストーク |
★ | 8 | ポップコーン |
9R 葡萄賞 C1四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | マニーブルース |
○ | 6 | グラスアラバニーユ |
▲ | 2 | ライジングキャノン |
△ | 1 | カガヤキファイター |
★ | 12 | グロリアンズタイム |
10R 山紫水明賞 B2B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | キモンアップル |
○ | 2 | デーレーラプター |
▲ | 7 | ハーンドルフ |
△ | 3 | イソエヴィクラント |
★ | 9 | クロッチ |
11R 戸塚記念(S1)
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ペルセヴェランテ |
○ | 9 | マコトロクサノホコ |
▲ | 3 | シシュフォス |
△ | 1 | サントノーレ |
★ | 11 | フロインフォッサル |
12R 2024川崎ジョッキーズカップ第8戦 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | サンエイゴロー |
○ | 6 | ツワモノ |
▲ | 14 | リュウノファントム |
△ | 9 | マグノリアレーン |
★ | 2 | スパイダーバローズ |
コメント