指数上位馬
1R 3歳7
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | アーニャアザザマス |
○ | 2 | イチリンノバラ |
▲ | 5 | トキノゼーレ |
△ | 8 | ダイナミックバイオ |
△ | 10 | ソタロー |
2R C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ケンブリッジウィズ |
○ | 1 | バジガクエブリン |
▲ | 2 | ワンラヴ |
△ | 12 | アナハ |
△ | 4 | ミナトイチバン |
3R アウラー賞 3歳3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | アリハッピー |
○ | 9 | コルテデフィート |
▲ | 5 | ラヴォタ |
△ | 7 | コールブランド |
△ | 6 | エルリーブル |
4R ブレッザ賞 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | イソエヴィクラント |
○ | 2 | パドゥドゥ |
▲ | 9 | トリオ |
△ | 8 | ドナデュボア |
△ | 10 | ボレロオブソロウ |
5R C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ハーモニージョーイ |
○ | 9 | カラウヌ |
▲ | 2 | アレアンサンブル |
△ | 4 | バジガクカルミア |
△ | 6 | ベニノエンゼル |
6R マカロン賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | バクラヴァ |
○ | 8 | ライヴガーネット |
▲ | 7 | マーメイドソング |
△ | 11 | リコーカービン |
△ | 9 | マサハヤアン |
7R 雷電賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ピースリアン |
○ | 11 | ロジスティクス |
▲ | 6 | トゥーリナライト |
△ | 7 | ディーズルージュ |
△ | 1 | フォルリリアーナ |
8R C1四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | シゲルマッハ |
○ | 6 | ケンジャ |
▲ | 5 | ヴィスコンティ |
△ | 4 | インゲニウム |
△ | 3 | スナオナキモチ |
9R 金魚草賞 C1四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | フレイムジョーカー |
○ | 2 | キャップ |
▲ | 6 | クロニオス |
△ | 5 | デルマニンフ |
△ | 3 | ジャスタースパーク |
10R メイスター賞 B2B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ケンキートス |
○ | 7 | コスモメイゲツ |
▲ | 5 | ケイアイメキラ |
△ | 6 | レイリ |
△ | 2 | レオキー |
11R エンプレス杯(Jpn2)
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | グランブリッジ |
○ | 10 | オーサムリザルト |
▲ | 12 | アーテルアストレア |
△ | 5 | ライオットガール |
△ | 7 | アイコンテーラー |
12R 2024川崎ジョッキーズカップ第4戦 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 14 | クイーンラブソング |
○ | 13 | スプライト |
▲ | 3 | メリッソ |
△ | 1 | ノーブルキャニオン |
△ | 5 | グッドヘイロー |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント