指数上位馬
1R 3歳6
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | コルネットロッソ |
○ | 7 | ブラントンアロー |
▲ | 3 | キアラボヌール |
△ | 11 | スリーオウギ |
△ | 8 | フジファンタジスタ |
2R オオタカ賞 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | パトウォン |
○ | 6 | ウンジョウノメガミ |
▲ | 8 | フライトメモリア |
△ | 9 | ソレイユブラン |
△ | 1 | ディーレクタ |
3R 大瑠璃特別
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | カタルシス |
○ | 12 | ルートヴィヒ |
▲ | 3 | アークウルフ |
△ | 11 | グッモーニン |
△ | 1 | メロスゴー |
4R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | パンタナル |
○ | 4 | タマノフィオーレ |
▲ | 5 | タイセイスパート |
△ | 9 | キタノファルコン |
△ | 6 | ブラウオリゾン |
5R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | サラサグッドワーク |
○ | 1 | キタノパッション |
▲ | 5 | アイディアリスト |
△ | 12 | デイスター |
△ | 9 | テマリ |
6R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ドミネートシチー |
○ | 10 | ヴェルトクリーガー |
▲ | 9 | ピノモラーン |
△ | 13 | ジーソウルブラザー |
△ | 4 | メイショウトワニ |
7R C1六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ムーランアルザン |
○ | 1 | オリコウキング |
▲ | 4 | アンジェリカル |
△ | 2 | マリノヴィーナス |
△ | 5 | グラスアラバニーユ |
8R メイフラワー賞 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | エスペラード |
○ | 1 | オニノタマゴ |
▲ | 10 | ヘキルリ |
△ | 5 | サットサンガ |
△ | 3 | バウンドトゥウィン |
9R 小田原あんこうカレー特別 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | サンエイジロー |
○ | 8 | ロマンスピネル |
▲ | 5 | パイナ |
△ | 6 | コイニオチテ |
△ | 7 | シェナホープ |
10R アルデバラン賞 B1B2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ペルマナント |
○ | 1 | ホッコーハナミチ |
▲ | 3 | モンゲーハガネ |
△ | 7 | リーチアディール |
△ | 6 | ナガタエース |
11R 北条五代!『アレ』を実現させま賞 B3二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | キングオブカズ |
○ | 13 | ヴェールトゥマラン |
▲ | 6 | ビスバルト |
△ | 1 | アドミラブルエース |
△ | 12 | ハッピーバレー |
12R オールデスト4 川崎ライオンズクラブ記念 C1六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | フェリスダージ |
○ | 1 | クリスタルスワン |
▲ | 2 | トライコーン |
△ | 12 | マイアミ |
△ | 4 | アポロリリー |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント