ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※全レース指数順上位3頭を上げております。
[最強]ランキング読者会員登録へ
ランキング応援励みになります!!
にほんブログ村
指数表
1R 3歳6
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | ダイノキラリ | 36.6 | 1 |
○ | 5 | エスプリゴンザレス | 34.0 | 2 |
▲ | 3 | コスモビスケッツ | 19.9 | 3 |
2R ヴィントシュトース賞 3歳
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | パクスロマーナ | 37.4 | 1 |
○ | 11 | ポッドゲイン | 31.2 | 2 |
▲ | 3 | ハイブリッチライト | 24.6 | 3 |
3R ローズマリー賞 C3一二
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | スペースシャワー | 33.6 | 1 |
○ | 1 | ジョーカイ | 33.2 | 2 |
▲ | 7 | エスカレーション | 23.2 | 3 |
4R レモングラス賞 C3一二
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | デイドリーミン | 29.8 | 1 |
○ | 4 | マジェスティアスク | 25.3 | 2 |
▲ | 7 | イッツショータイム | 22.7 | 3 |
5R C2四五
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 7 | ダイユウライラック | 34.4 | 1 |
○ | 4 | オーサムワールド | 29.8 | 2 |
▲ | 5 | フォルリリアーナ | 23.2 | 3 |
6R 雷神賞 C2
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | タンレイ | 36.6 | 1 |
○ | 7 | シャイニングルキア | 28.4 | 2 |
▲ | 2 | アメリカンソレイユ | 24.9 | 3 |
7R 泰山木賞 C2四五
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | ジーソウルブラザー | 34.1 | 1 |
○ | 10 | ツーエムロケット | 26.5 | 2 |
▲ | 11 | ラピッドフロウ | 21.6 | 3 |
8R レーニョ賞 C1一二三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ゴープラチナム | 33.1 | 1 |
○ | 14 | ミッドナイトバード | 28.3 | 2 |
▲ | 12 | ビスバルト | 19.9 | 3 |
9R スフィーダ賞 C1一二三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 9 | ウインオワーズ | 30.8 | 1 |
○ | 2 | ジェイケイボス | 26.5 | 2 |
▲ | 5 | ビックランサー | 20.7 | 3 |
10R スペリオーレ賞 C1一二三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 人気ブログランキングへ | 34.0 | 1 | |
○ | 5 | ノアブラック | 28.9 | 2 |
▲ | 7 | ピエナレモン | 25.7 | 3 |
11R 中原オープン 3上
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 競馬ブログランキングへ | 37.2 | 1 | |
○ | 5 | ブラックパンサー | 34.6 | 2 |
▲ | 1 | ベストマッチョ | 23.2 | 3 |
12R 湘南ひらつか七夕まつり記念杯 B3二
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | リコシェ | 31.6 | 1 |
○ | 10 | サンオルソーライズ | 25.9 | 2 |
▲ | 8 | コスモマルーン | 20.8 | 3 |
コメント