指数上位馬
1R 2歳6
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | テルケンユミムーン |
○ | 2 | キーチパーヘチュア |
▲ | 9 | セレニアサミット |
△ | 3 | イクノガキタゾ |
★ | 1 | クィーンサンサ |
2R 2歳5
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | デーレーアネラ |
○ | 6 | リトルクインビー |
▲ | 2 | イナズマゴールド |
△ | 7 | ナートゥ |
★ | 3 | ベルヒメ |
3R ワラビー賞 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | リュウノアーダーン |
○ | 3 | ビギニングドリーム |
▲ | 4 | リチェルカータ |
△ | 9 | ボイド |
★ | 12 | ロンバルディ |
4R 3歳9
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | セントオブメイ |
○ | 5 | アーチフライト |
▲ | 7 | フェヴリエパシオン |
△ | 3 | テルケンユミカブト |
★ | 6 | キナリ |
5R キリギリス賞 2歳3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | パンプイット |
○ | 2 | ジュウニントイロ |
▲ | 4 | ポッドリヒト |
△ | 9 | テルケンレンタワー |
★ | 3 | シェナドリーム |
6R エストレージャ賞 3歳4
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | セイパレル |
○ | 5 | スコヴィル |
▲ | 3 | リルフロスト |
△ | 7 | ビタリス |
★ | 6 | パラトルーパー |
7R ゴールドコースト賞 C2一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | パクスジャポニカ |
○ | 8 | シンデレラサマー |
▲ | 2 | セイグッドラック |
△ | 3 | ホッコーソムニウム |
★ | 4 | ゴールデンカガヤ |
8R チョコミント賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ヤマジュンヒバナ |
○ | 6 | サザンフルーヴ |
▲ | 5 | ピュアアメリカン |
△ | 7 | オーロファースト |
★ | 2 | レモンアイカー |
9R ルドベキア特別 3歳B3下
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | スピナッチバイパー |
○ | 6 | クロスレイジング |
▲ | 1 | エメリーナ |
△ | 3 | ビビットピンク |
★ | 4 | カツノオーカン |
10R 斬撃賞 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | インプローヴィング |
○ | 4 | キタノブルーアレツ |
▲ | 12 | トニープリンス |
△ | 6 | ゴープラチナム |
★ | 11 | ブレイブゼウス |
11R 馬産地日高特別 B1二B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | シンメカイヤー |
○ | 11 | ヴェールトゥマラン |
▲ | 13 | カレンチャンキー |
△ | 8 | カルナック |
★ | 6 | マシンガン |
12R マイアミ賞 C2一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | コパノモンタナ |
○ | 2 | テマリ |
▲ | 3 | ポテンザ |
△ | 7 | ヴィキャンデル |
★ | 6 | ジンフィンドール |
コメント