ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数で指数上位5頭を上げております。
指数上位馬
1R 3歳九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | レゲエフレイバー |
○ | 2 | アルリスカ |
▲ | 6 | クラウンパント |
△ | 1 | キャラメルタルト |
△ | 3 | ブレインストーム |
2R ランチタイムチャレンジ C3二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | シャイニングパール |
○ | 3 | ニシノメサイア |
▲ | 4 | メジャーエール |
△ | 7 | ラーズグリーズ |
△ | 1 | ケイアイマゴラ |
3R 3歳八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | バリクパパン |
○ | 2 | ラララランランラン |
▲ | 3 | イチリンノバラ |
△ | 10 | リュウノカティーフ |
△ | 5 | パッソアパッソ |
4R 浦和800ラウンド 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ラグーンプリンセス |
○ | 3 | ギガフォルス |
▲ | 8 | アラジャイ |
△ | 6 | ニングル |
△ | 4 | ラガッツァステッラ |
5R C21213
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ドローアプローズ |
○ | 6 | ペイシャキネマ |
▲ | 1 | ジャストザヴァルス |
△ | 9 | トモノクリスタル |
△ | 10 | フォンテーヌパーク |
6R C21213
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ボルドーヴェルチュ |
○ | 1 | スイートレーヴ |
▲ | 8 | サンディロン |
△ | 3 | ドーバーファルコン |
△ | 9 | バウアーズ |
7R 毎月19日さいたま市地産地消の日賞 C3二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | フォガラ |
○ | 10 | ラインストライカー |
▲ | 6 | ニットウナナ |
△ | 7 | キスアンドテル |
△ | 5 | ディーロジャー |
8R さいたま市ブランド米さいたま育ち賞 C3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ハツネヘイロー |
○ | 3 | オザリス |
▲ | 5 | トロワフィーユ |
△ | 6 | ニシノオスマン |
△ | 1 | ゴールドフレイバー |
9R 青葉特別 C1二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ディーン |
○ | 8 | ブルボンティアラ |
▲ | 10 | アトラクトボイス |
△ | 9 | ミキノバスドラム |
△ | 3 | サルセル |
10R 山吹特別 B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ハクサントップ |
○ | 2 | モダナイズクィーン |
▲ | 8 | クローズユアアイズ |
△ | 3 | メイストーム |
△ | 6 | ミティエラ |
11R 緑風特別 B2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ローザロード |
○ | 3 | ローアヴァンフレア |
▲ | 7 | エストレラブレイン |
△ | 5 | グランギフト |
△ | 10 | ティーファイブ |
12R オオムラサキツツジ特別 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | コスモパンドラ |
○ | 12 | エルラティオ |
▲ | 2 | クリスタルニキータ |
△ | 3 | ソウヤミサキ |
△ | 10 | リュウノワシントン |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント