ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数で指数上位5頭を上げております。
指数上位馬
1R C3八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ロンドンブルース |
○ | 8 | マーカンエミーオ |
▲ | 6 | トップダイヤ |
△ | 9 | ヤマジュンアジアン |
△ | 1 | ビッグワン |
2R 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | バストリカ |
○ | 10 | チュウオーサラ |
▲ | 1 | ブルーリベリュール |
△ | 8 | トウキョーバサラ |
△ | 4 | カレンバローズ |
3R 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 16 | キョウエイアンバー |
○ | 10 | ランウェイクイーン |
▲ | 5 | ルルルンルン |
△ | 6 | ジュレヴァー |
△ | 15 | アシャンテガール |
4R 3歳1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ノリスケ |
○ | 2 | マキズシトイナ |
▲ | 8 | ポッドワイルド |
△ | 7 | ルチアラテール |
△ | 11 | アフロプリンス |
5R 3歳1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 14 | ユメデアエタラ |
○ | 1 | ファルコン |
▲ | 4 | エギエネス |
△ | 5 | レーヴトーリス |
△ | 6 | レベリオス |
6R C21617
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ラプソディンブルー |
○ | 8 | サルサロマンティカ |
▲ | 10 | ルージュカメリア |
△ | 9 | ケイグンノイッカク |
△ | 3 | ノースハマナス |
7R C21617
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | アタミセイコー |
○ | 7 | サンクスグランパ |
▲ | 14 | ラインガウディ |
△ | 3 | ブリックスダール |
△ | 10 | オーシンアズキ |
8R カンパリ・オレンジ賞 C21415
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | サウンドズーム |
○ | 7 | ホクトブルース |
▲ | 4 | フェアリーマイア |
△ | 12 | ゴールドブレイン |
△ | 9 | レフトアローン |
9R クラシックチャレンジ 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | スマイルモア |
○ | 3 | キトン |
▲ | 7 | ムットクルフェ |
△ | 1 | チャールズバローズ |
△ | 4 | エスケンドリーム |
10R C21415
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ウォーハンマー |
○ | 5 | リケアシラヌイ |
▲ | 12 | ロクスマリアンヌ |
△ | 3 | ピースフルタイム |
△ | 13 | モルガナイトリング |
11R プリマヴェーラ賞 B1三B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | キタサンベレーザ |
○ | 4 | イッツソーラッド |
▲ | 12 | エアロストリーム |
△ | 6 | ロードアブソルート |
△ | 11 | ドーロカグラ |
12R かに座特別 C1一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | タイムトゥキル |
○ | 11 | アンニンドウフ |
▲ | 6 | ダイアモンドモア |
△ | 3 | フルゴリラ |
△ | 2 | ハヴィティペイ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント