指数上位馬
1R 2歳7ハ
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | テルケンレンタワー |
○ | 6 | リトルクインビー |
▲ | 2 | モンド |
△ | 7 | モーモーレインボー |
★ | 3 | イカホノケン |
2R 2歳6ロ
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | コスモフルール |
○ | 2 | シナノラビット |
▲ | 1 | テルケンサウスポー |
△ | 5 | エムティラヴ |
★ | 4 | キョウエイバジル |
3R 3歳5
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | パイロデキセキ |
○ | 7 | ラダマンテュス |
▲ | 3 | ラストデュエル |
△ | 10 | リヒターフェルデ |
★ | 2 | ペプチドシュジャク |
4R 笹五位特別 3歳2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | カンノンアーニモ |
○ | 6 | イッパツギャクテン |
▲ | 12 | フォースゲイト |
△ | 10 | パルクールチェコ |
★ | 8 | ファイナルハート |
5R ギンヤンマ賞 2歳3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ディスクリプション |
○ | 4 | クォンタイズ |
▲ | 7 | モジモジ |
△ | 6 | ジュウニントイロ |
★ | 3 | フォギーレーン |
6R チョコバナナ賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | フェアメーゲン |
○ | 2 | ウインプリームス |
▲ | 4 | リコールイーズ |
△ | 11 | シンデレラサマー |
★ | 1 | オーロファースト |
7R 雷帝賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | シゲルアレグリア |
○ | 5 | クリムゾンオーラ |
▲ | 2 | ウィンザーロア |
△ | 11 | リラスカイ |
★ | 12 | カラドボルグ |
8R C1四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ジョーリベリカ |
○ | 3 | マイアミ |
▲ | 1 | フリフリ |
△ | 6 | オルロージュ |
★ | 11 | オモイソメル |
9R 朝顔賞 C1四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | タツノスパーク |
○ | 9 | グローバリスト |
▲ | 2 | コールブランド |
△ | 3 | グラスアラバニーユ |
★ | 4 | ムーランアルザン |
10R 天下無双賞 B2B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | ブレイブジャンヌ |
○ | 2 | パイツィーレン |
▲ | 9 | タツノマッハ |
△ | 5 | キュウドウクン |
★ | 1 | クロッチ |
11R 立秋特別 B1二B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | アーバンデザイン |
○ | 3 | メンタイマヨ |
▲ | 5 | ティーファイブ |
△ | 12 | ハクサンオリヒメ |
★ | 10 | ファルコンソード |
12R 百日草賞 C1四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ヴェロス |
○ | 11 | サムライウォーリア |
▲ | 5 | タマノフィオーレ |
△ | 1 | インザストーン |
★ | 10 | フクノバルトラン |
コメント