指数上位馬
1R 2歳5イ
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | デーレーアネラ |
○ | 2 | テルケンユミムーン |
▲ | 5 | クロイゼルング |
△ | 3 | ゴールドパン |
★ | 4 | レイニングキング |
2R バショウカジキ賞 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | パトウォン |
○ | 11 | グレル |
▲ | 3 | モンテジュエル |
△ | 10 | ゲットデザイアー |
★ | 1 | ビギニングドリーム |
3R オオクワガタ特別 2歳2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ダガーリング |
○ | 1 | レッドサラマンダー |
▲ | 4 | ピンクタオルチャン |
△ | 5 | バーディートライ |
★ | 2 | ササキンチャーマー |
4R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ハーモニーシャイン |
○ | 8 | ナリノビスケッツ |
▲ | 2 | ユメミルツキ |
△ | 7 | ダンシングハピリー |
★ | 1 | ビービードルチェ |
5R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | サンディロン |
○ | 12 | マグノリアレーン |
▲ | 9 | ヴィキャンデル |
△ | 11 | シラセ |
★ | 5 | プレストオメガ |
6R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | セキレイ |
○ | 13 | ビービーバンチョウ |
▲ | 9 | プリーミー |
△ | 5 | パクスジャポニカ |
★ | 6 | メイショウトワニ |
7R ペリドットフラワー賞 3歳C1下
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ウィップスティッチ |
○ | 6 | フェレザ |
▲ | 2 | ビビットピンク |
△ | 5 | ラッキーアメリカン |
★ | 1 | トップエンプレス |
8R オーガストフラワー賞 3歳C1下
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ファイヤーウィップ |
○ | 9 | ベストディシジョン |
▲ | 2 | クラリファイ |
△ | 10 | スプランドゥール |
★ | 11 | ペルセイズ |
9R 紅蓮賞 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ニシノタメチカ |
○ | 7 | ヒメカグラ |
▲ | 6 | ロマンスピネル |
△ | 11 | シェリーアモール |
★ | 5 | プリンセスロージー |
10R カノープス賞 B3C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 14 | レッドヴァイス |
○ | 5 | サンレブンワース |
▲ | 3 | エレノーラ |
△ | 7 | フィティアンガ |
★ | 1 | タイセイストラーダ |
11R スパーキングサマーカップ(S2)
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ランリョウオー |
○ | 7 | アランバローズ |
▲ | 1 | フォーヴィスム |
△ | 13 | スピーディキック |
★ | 11 | スマイルウィ |
12R 2024川崎ジョッキーズカップ第7戦 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ガリンシャ |
○ | 5 | シントートラノスケ |
▲ | 8 | ゴールドフレイバー |
△ | 1 | デルマウッチャリ |
★ | 12 | ナムラキャッツ |
コメント