【地方】7/14 大井競馬 指数表

地方競馬 指数表

ご訪問いただきありがとうございます。

当ブログは独自のスピード指数をアップしております。

皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。

※新馬以外となります。


[最強]ランキング読者会員登録へ

自信ありレースは各ランキングにて!!

にほんブログ村 競馬ブログへ
[最強]競馬ブログランキングへ
人気ブログランキングへ

指数表

1R 3歳 315.0万円以上

馬名指数順1
1 1 ジャーニーボーイ 74.6 3
2 2 シフノス 73.1 4
3 3 リケアミネオラ 71.9 5
3 4 ダイアモンドモア 55.9 9
4 5 エスプリアカボシ 79.9 1
4 6 エスプリナミコ 71.5 6
5 7 シルヴィーノ 76.6 2
5 8 コトブキエース 52.8 10
6 9 スタープレジデント 48.2 11
610 ナイトブレーカー 34.2 12
711 フェリスラリー 33.6 13
712 リケアネーブル 66.5 7
813 イチモクサン 31.9 14
814 ストレート 60.6 8

2R 3歳 315.0万円以上

馬名指数順1
1 1 ラブリーヨシノ 60.6 7
2 2 カシマヴェローナ 79.4 2
3 3 スタークローザー 73.3 4
4 4 アベニンティアラ 64.7 5
5 5 シャンハイマゴコロ 55.8 8
6 6 ヒルクライム 78.6 3
7 7 スピードスター 82.2 1
8 8 ティーズアイランド 53.6 9
8 9 ジューンシャトル 63.4 6

4R 2歳一二

馬名指数順1
1 1 フォルトリアン 32.6 4
2 2 ジェノベーゼ 30.3 5
3 3 チャダルクン 48.3 1
4 4 イチニチショチョウ 45.2 2
5 5 ビッティンキバラ 42.9 3

5R C2二三

馬名指数順1
1 1 ジェイケイウルル 28.0 11
2 2 トランセンデンタル 75.4 4
3 3 ゴッドモード 48.2 10
4 4 サルセル 66.0 6
5 5 センジュ 80.0 2
6 6 フォルティウス 83.4 1
6 7 リックマーベル 55.9 8
7 8 プリメラクラセ 49.7 9
7 9 ガンバンテイン 62.2 7
810 ヤクモ 67.4 5
811 カーテンジュエル 78.6 3

6R C2二三

馬名指数順1
1 1 マダムクインビー 30.3 14
2 2 フロリアーノ 73.0 8
2 3 カラフルフレスコ 71.8 9
3 4 エコロタイタン 56.7 11
3 5 ウィシュアポナスタ 20.5 15
4 6 レジェンドジアース 78.8 5
4 7 リアンメイ 44.6 12
5 8 ロジディープ 71.5 10
5 9 フレディバローズ 80.4 3
610 カヴァス 83.8 2
611 デルマガーネット 34.2 13
712 レーニア 78.9 4
713 ウマダユウサク 77.4 6
814 サブノダンサー 75.4 7
815 ウンエンリヒカイ 85.7 1

7R ニューホープ特別競走 2歳一二

馬名指数順1
1 1 ダイリュウオリヒメ 36.5 3
2 2 ユウユウリリー 31.6 4
3 3 スピニングガール 42.2 2
4 4 ルメビーンズ 29.5 5
5 5 シューニカ 45.0 1

8R アカプルコ賞 C1二三四

馬名指数順1
1 1 ユイノタンキマチ 61.4 9
2 2 ハヴィティペイ 31.9 11
3 3 グレースブロード 84.3 1
4 4 ボニーマジェスティ 79.6 2
5 5 パレルモ 76.2 5
6 6 パルガン 77.8 4
6 7 ルックアップ 73.0 6
7 8 インザライフ 53.6 10
7 9 ニシノムネヲウツ 62.2 8
810 エスプリブルズアイ 71.5 7
811 ゴールドジャッジ 79.1 3

9R トキハソース賞 C1二三四

馬名指数順1
1 1 トルベジーノ 63.3 8
2 2 キャンディガール 31.9 10
3 3 キタサンエトワール 76.2 4
4 4 バジルフレイバー 73.4 5
5 5 マインジャラン 80.7 3
6 6 プリサイスニードル 28.0 11
6 7 スターオブフェイス 87.6 1
7 8 ヒートヘイズ 66.9 7
7 9 ライヴクラッカー 61.4 9
810 マザオ 81.1 2
811 アナザークイーン 73.0 6

10R C1二三四

馬名指数順1
1 1 カンタベリーホープ 44.3 14
2 2 ベルマーレミノル 78.7 3
3 3 ワルツフォーデビー 50.5 12
3 4 タカミズ 86.9 1
4 5 ヤマノリッチ 49.0 13
4 6 スマートフレイ 59.8 9
5 7 ドレスドトゥーキル 76.2 4
5 8 テンシノエア 59.1 10
6 9 ニシノミズカゼ 70.0 5
610 アンフォラ 67.9 6
711 アウトレイジング 55.9 11
712 ゼットソード 83.3 2
813 ティオボルド 67.6 7
814 シトラスダル 66.0 8

11R 東京中日スポーツ賞 A2二B1二

馬名指数順1
1 1 リコーシーウルフ 115.3 2
2 2 ディモールト 97.4 4
3 3 セルフメイド 90.9 5
4 4 ロイヤルペガサス 87.8 6
5 5 ルノワール 123.0 1
6 6 パワースレイヴ 67.6 7
7 7 バトルバーリライ 100.1 3

12R アルタイル賞 B2四B3二

馬名指数順1
1 1 ペルマナント 80.5 3
2 2 ヒロシゲジャック 86.6 2
3 3 シーニッククルーズ 87.6 1
4 4 スミソニアン 78.7 4
5 5 オンストロン 74.7 5
6 6 フォックススリープ 70.0 6
7 7 フォルデュラン 50.2 8
8 8 クサヒバリ 69.2 7

コメント

タイトルとURLをコピーしました