【地方】7/29 川崎競馬 指数表

地方競馬 指数表

ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬以外となります。

ランキング応援喜びます☺
にほんブログ村 競馬ブログ
最強競馬ブログランキング
人気ブログランキング

指数表

1R C3三四

馬名指数順1
1 1 フォルリリアーナ 60.6 7
2 2 インテンシティ 38.1 11
3 3 カモンベイビー 61.4 6
4 4 コラムニスト 64.7 3
5 5 ブルートルマリン 36.5 12
5 6 ティーストーク 69.3 1
6 7 アカルイスモウブ 64.5 4
6 8 ニジトタルト 67.1 2
7 9 プンヴァ 54.4 8
710 セコイア 48.2 9
811 スペースシャワー 62.9 5
812 マーゴットリリー 42.7 10

2R ヒラマサ賞 C3

馬名指数順1
1 1 スマートエルサ 54.9 4
2 2 トゥワイス 49.6 5
3 3 バジガクマナムスメ 65.4 2
4 4 セキノアトラス 61.3 3
5 5 ナッシュカッツェ 36.5 10
5 6 アマノジャク 39.6 7
6 7 ハルバルキタゼ 33.4 11
6 8 トゥルカナ 38.1 9
7 9 ビギニングドリーム 42.7 6
710 マザーフェイヴァー 14.0 12
811 シグナス 67.0 1
812 リンノファンタジー 38.9 8

3R 翡翠特別 3歳2

馬名指数順1
1 1 アメリカンライト 36.6 11
2 2 ダイノキラリ 47.0 8
3 3 ゴールデンカガヤ 35.7 12
4 4 スプラッシュヒット 72.4 1
5 5 エスプリゴンザレス 70.8 2
5 6 ブリエロード 48.2 7
6 7 アルスヴィズ 58.9 5
6 8 シャインコア 43.9 9
7 9 キミトユメヲカケル 65.9 3
710 パニックボタン 60.4 4
811 キメツノホース 52.9 6
812 ヤマンバ 40.8 10

4R シャイニングヒーロー賞 2歳1

馬名指数順1
1 1 イクノホープアイ 20.7 7
2 2 ミスティライラック 28.2 6
3 3 シナノスマイル 34.1 5
4 4 ドンドミノ 38.8 3
5 5 アムクラージュ 40.2 2
6 6 シェナベスト 36.4 4
7 7 クロスレイジング 42.8 1

5R C3三四

馬名指数順1
1 1 メジャーセブンス 40.6 10
2 2 オーシャンウインド 45.5 8
3 3 ワンラヴ 63.2 4
4 4 ジンミラクル 71.7 1
5 5 アグリシュブール 59.8 5
5 6 ディーロジャー 42.2 9
6 7 ツウツウ 66.1 3
6 8 ウインゴライアス 39.6 11
7 9 ニットウナナ 56.6 6
710 ウイングラドナス 50.1 7
811 シンライドリーム 36.6 12
812 ハッピークラッカー 70.3 2

6R C2三四五

馬名指数順1
1 1 キャップ 56.4 5
2 2 ピースオンアース 50.6 7
3 3 バーグチャン 38.1 11
4 4 ダーラナホース 54.1 6
5 5 オーサムワールド 70.4 1
5 6 ハロサン 38.9 10
6 7 モーモーグリーン 48.0 8
6 8 イサチルエース 60.6 4
7 9 ヤマトカチドキ 36.5 12
710 ヤマニンバルトロ 68.3 2
811 リープ 46.5 9
812 ベニノマドンナ 62.2 3

7R アコンカグア賞 C1一二三

馬名指数順1
1 1 グラスアラバニーユ 50.2 4
2 2 ハーモニーレグルス 58.1 1
3 3 イーベンホルツ 53.9 3
4 4 イカロス 40.2 8
5 5 エスプリダーコ 54.8 2
6 6 フエ 46.7 6
7 7 ベアデブリン 39.6 9
8 8 インプローヴィング 44.4 7
8 9 サキガケバイオ 49.8 5

8R エベレスト賞 C1一二三

馬名指数順1
1 1 ナリノバロン 36.6 10
2 2 エントシュピール 63.7 2
3 3 アマゴ 40.2 9
4 4 ダイナミックリュウ 60.4 3
5 5 アートオブライフ 68.1 1
6 6 ブレバ 48.9 7
7 7 ラミアヴィータ 45.1 8
7 8 コスモキルカス 59.2 4
8 9 エコロエース 56.0 5
810 タイセイストラーダ 50.4 6

9R 七夜月特別 B3二

馬名指数順1
1 1 ラッキーライズ 76.1 4
2 2 エアセイラン 87.7 2
3 3 ミナミン 45.7 10
4 4 モエヨドラゴン 43.3 11
5 5 エレガンテヴァイゼ 69.2 5
6 6 ディーエスフランク 83.9 3
6 7 ムーランアジュール 67.6 6
7 8 グレートジャーニー 91.8 1
7 9 ヴィブエアー 54.4 8
810 フェルベンゲート 47.6 9
811 コスモマルーン 59.8 7

10R 快刀乱麻賞 B1B2

馬名指数順1
1 1 グリーリー 42.2 8
2 2 アスカリ 50.9 6
3 3 ナガタブラック 40.7 10
4 4 ミツカネプルート 43.9 7
5 5 フウト 41.8 9
6 6 ゴールデンオパール 57.4 5
7 7 プリモジョーカー 63.9 4
7 8 ポッドヘイロー 69.8 3
8 9 サンダーゼウス 84.2 1
810 ノボベルサイユ 83.9 2

11R キリマンジャロ賞 C1一二三

馬名指数順1
1 1 ゼンコウテイ 42.9 8
2 2 ノアブラック 48.2 6
3 3 ウインオワーズ 64.2 1
4 4 タキチャンゴー 50.4 5
5 5 アデリーヌ 60.3 2
6 6 リコーベレッタ 56.9 3
7 7 ララランド 45.0 7
7 8 ウインプロスト 36.5 9
8 9 モトサン 35.7 10
810 グラスピレ 56.1 4

[最強]ランキング読者会員登録へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました