【地方】7/21 船橋競馬 指数表

地方競馬 指数表

ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬以外となります。

自信ありレースはランキングにて!!

にほんブログ村 競馬ブログへ
[最強]競馬ブログランキングへ
人気ブログランキングへ

指数表

1R ウォーターメロン賞 3歳四五

馬名指数順1
1 1 トキメキパラダイス 69.9 8
2 2 アイブライト 84.0 3
3 3 チュラヴィーナス 86.4 1
4 4 イッツアンドレア 77.7 7
5 5 キングフォーチュン 39.6 12
5 6 エスケイキャット 82.9 4
6 7 ニュクス 66.8 9
6 8 ピンクチャン 52.8 11
7 9 ストームインレース 79.5 6
710 エースフラワー 63.7 10
811 リュウノローランド 85.3 2
812 イントゥフリー 80.1 5

2R ウイザードスライダー賞 C3六

馬名指数順1
1 1 マドモアゼルエリー 78.6 2
2 2 プレストウイング 35.0 10
3 3 バジガクエブリン 67.7 5
4 4 ビックバンアイ 75.8 3
5 5 マイネルショック 72.5 4
6 6 コルテオ 39.6 8
7 7 ソルダーシップ 61.4 7
7 8 ツキニカリ 80.3 1
8 9 バロンキング 39.6 8
810 リュウキタイヨウ 63.7 6

3R ペチュニアスプリント 3歳

馬名指数順1
1 1 サダムヴィオロン 71.7 6
2 2 タケショウゲイル 64.6 10
3 3 リバースイート 78.3 3
4 4 ケンタスペシャル 54.8 11
5 5 クラマサヴィーナス 70.9 7
5 6 マコトエトルリア 83.3 1
6 7 マッドルル 66.9 9
6 8 ワンダフルボーイ 81.5 2
7 9 カウンシル 77.5 4
710 ノーバディエルス 36.5 12
811 レーブドフェイス 68.8 8
812 スーパージェドシカ 74.4 5

4R ナデシコ賞 3歳四五

馬名指数順1
1 1 シンキングマンボ 73.9 3
2 2 スターオブボニータ 65.1 7
3 3 ニシノサキュバス 73.0 4
4 4 ステンノー 68.9 6
5 5 サイレントウィンド 77.9 1
6 6 フレンドパーティー 55.2 9
7 7 ダンソンラローズ 39.6 10
7 8 フレンドライクミー 72.1 5
8 9 パーティーキング 76.8 2
810 ルーシースカイ 58.4 8

5R リバーサイドジュニア特別 2歳一

馬名指数順1
1 1 ノースビクトリー 19.8 4
2 2 リアルフレイバー 32.5 2
3 3 ネイサン 18.8 5
4 4 ヒーローショー 40.3 1
5 5 ニダイメ 27.4 3

6R サンダースライダー賞 C1四五六 イ

馬名指数順1
1 1 ハクサンセレーネ 60.9 4
2 2 ナヴィリオ 62.8 3
3 3 ヴィグルズマン 39.6 7
4 4 ギフテッドキング 65.2 2
5 5 ハクアイウルフ 55.8 5
6 6 オキサパンパ 36.5 8
7 7 ワイワイウォリアー 68.3 1
8 8 セザンディーヴァ 53.6 6

7R トルネードツイスト賞 C1四五六 ア

馬名指数順1
1 1 レディジャン 82.4 1
2 2 ガイディングスター 52.8 10
3 3 ヴァルトビューネ 70.7 4
4 4 トノカンショウ 66.8 7
5 5 ラブシックボッサ 68.4 6
6 6 ジュンモユル 74.6 3
7 7 クルベリ 79.1 2
7 8 キョウエイパラスト 55.2 8
8 9 レーヴ 53.6 9
810 サテライト 68.7 5

8R 馬い!卵はサンサンエッグ C1四五六 ウ

馬名指数順1
1 1 ヴァルゴスピカ 62.1 5
2 2 アチェロイス 73.5 2
3 3 トーケンエミスター 44.6 9
4 4 サバンナキャット 50.9 8
5 5 キラット 68.0 4
6 6 ウインドインバイオ 69.7 3
7 7 ハデスブレイン 78.6 1
8 8 モーデン 52.5 7
8 9 アーガイルピンク 57.1 6

9R 蓮沼ダッシュ B3

馬名指数順1
1 1 ラッキーストーリー 81.6 3
2 2 パイツィーレン 66.8 6
3 3 シャインポラリス 92.4 1
4 4 モンゲーアラシ 64.6 7
5 5 ヒットガール 70.7 5
6 6 マサノエンペラー 88.3 2
7 7 スマイルチャージ 78.9 4

10R 蓮沼ウォーターガーデン賞 B2B3

馬名指数順1
1 1 マリノプリエール 85.5 4
2 2 プレストエンジェル 52.8 6
3 3 リコシェ 90.5 2
4 4 オーロラテーラー 93.1 1
5 5 サブルドール 87.4 3
6 6 トーケンマッキー 74.6 5

11R ひまわり賞 3上

馬名指数順1
1 1 ブリッグオドーン 70.8 4
2 2 アンセッドヴァウ 57.7 6
3 3 リッカルド 77.5 3
4 4 デスティネ 85.4 2
5 5 エメリミット 67.1 5
6 6 ユアヒストリー 88.3 1

12R スプラッシュシェイカー2200 C2

馬名指数順1
1 1 トーセンルチアーノ 75.4 2
2 2 サーフシェイパー 78.6 1
3 3 グリザマリア 65.9 5
4 4 ハイエストコード 70.4 3
5 5 カッター 65.4 6
6 6 タンタシオン 68.0 4
7 7 リュウノワシントン 60.7 7
8 8 ラップランド 53.6 9
8 9 リュウノレイリー 58.9 8

[最強]ランキング読者会員登録へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました