指数上位馬
1R 未受賞 2歳5
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ネオタン |
○ | 8 | クロッグマン |
▲ | 9 | ベルヒメ |
△ | 2 | ゴールドサイカ |
△ | 6 | バーディートライ |
2R 3歳7
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ホシカゼ |
○ | 1 | ホシヨミノミコ |
▲ | 2 | テルケンユミカブト |
△ | 5 | キナリ |
△ | 4 | マイアサウラ |
3R ペパーミント賞 C3一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ラピッドフロウ |
○ | 3 | ガリンシャ |
▲ | 5 | ゴールドフレイバー |
△ | 11 | アンジェラカフェ |
△ | 9 | ナムラキャッツ |
4R バジル賞 C3一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ダンシングハピリー |
○ | 9 | ハーモニーシャイン |
▲ | 3 | ウルトラヨウコ |
△ | 7 | デルマウッチャリ |
△ | 1 | ワールドウィスラー |
5R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ナリノビスケッツ |
○ | 3 | ヴィンチェンツォ |
▲ | 2 | テマリ |
△ | 8 | セイグッドラック |
△ | 1 | ルリール |
6R シャイニングヒーロー賞 2歳1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | モンゲーキララ |
○ | 13 | ピーエムナナ |
▲ | 12 | プレミアムハンド |
△ | 14 | デーレーチョップ |
△ | 10 | ミヤギエンペラー |
7R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | クリノファルコン |
○ | 2 | タツノヴィクトリー |
▲ | 5 | オーロファースト |
△ | 12 | ブラウオリゾン |
△ | 1 | カネトシシュキン |
8R 迅速賞 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | デーレーラプター |
○ | 5 | ダイメイタマナ |
▲ | 1 | トリプルアクセル |
△ | 4 | キタノトパーズ |
△ | 9 | ビップレジアス |
9R 奔逸絶塵賞 B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ハーンドルフ |
○ | 4 | サツキスカイ |
▲ | 2 | パイツィーレン |
△ | 3 | クロッチ |
△ | 8 | モノノフレッド |
10R クロート賞 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ブラックロータス |
○ | 5 | ダイナミックリュウ |
▲ | 7 | サングラデーション |
△ | 13 | サムライウォーリア |
△ | 9 | ロイヤルザップ |
11R 天下無双特別 A2B1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ファルコンソード |
○ | 3 | キタノインディ |
▲ | 1 | ジョーエスポワール |
△ | 4 | マシンガン |
△ | 6 | ブルグミューラー |
12R 麦藁菊賞 C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ウインプリームス |
○ | 9 | ジーソウルブラザー |
▲ | 4 | ダートレイジング |
△ | 3 | セキレイ |
△ | 5 | グリグリグリジロウ |
コメント