指数上位馬
1R 特選 C3一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | コロディア |
○ | 10 | ブライトオーシャン |
▲ | 7 | ラインストライカー |
△ | 2 | バウアーズ |
△ | 9 | トモノクリスタル |
2R 3歳六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ユメデアエタラ |
○ | 10 | レゲエフレイバー |
▲ | 6 | サンヴァルス |
△ | 5 | ヨドノジョウオー |
△ | 9 | サプライズワンワン |
3R 特選 C3一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | メロパール |
○ | 6 | テットアヴァンセ |
▲ | 4 | キタノクーヴェル |
△ | 1 | ジャストザヴァルス |
△ | 9 | ワイルドダンク |
4R 3歳五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | ピノヌイ |
○ | 10 | マーチオブタイム |
▲ | 7 | ピースウォリアー |
△ | 12 | スーパーキング |
△ | 9 | ベアビー |
5R 若竹特別 2歳一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | オニアシ |
○ | 9 | シェナノパリオ |
▲ | 4 | ファイアトーチ |
△ | 1 | ルナフォルトゥーナ |
△ | 7 | プレミアムハンド |
6R 浦和800ラウンド C2C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | プレパレンセ |
○ | 2 | リュミヌーフィーユ |
▲ | 12 | メグ |
△ | 8 | クレウーサ |
△ | 11 | ペイシャキネマ |
7R 浦和800ラウンド C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ニシノニューリーフ |
○ | 10 | キョウエイカリーナ |
▲ | 6 | アイアムカチマショ |
△ | 5 | スパイツサージュ |
△ | 9 | エイシンエメラルド |
8R 美里ブルーベリー賞 C1四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | キョウエイシャイン |
○ | 1 | シェナクラウン |
▲ | 4 | ジョーリベリカ |
△ | 7 | レイワプリンセス |
△ | 8 | マサハヤアン |
9R 文月特別 B2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | タマモイットウセイ |
○ | 6 | エリオット |
▲ | 8 | ジョーイルムシュ |
△ | 5 | ヤマイチエスポ |
△ | 7 | クローズユアアイズ |
10R 涼月特別 B3三C1一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | メロスゴー |
○ | 5 | ノブヘンドリックス |
▲ | 10 | マイドオオキニ |
△ | 9 | ヴェルデヴェント |
△ | 4 | ライヴガーネット |
11R ’24トワイライトカップ 3上
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | グレートジャーニー |
○ | 4 | マテリアルガール |
▲ | 3 | サヨノグローリー |
△ | 7 | ベストマッチョ |
△ | 8 | ロードグラディオ |
12R 夏の空特別 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | スプリングネージュ |
○ | 9 | サンボールダー |
▲ | 10 | エアシャロウ |
△ | 5 | エイシンケンラン |
△ | 7 | ケイアイマゴラ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント