指数上位馬
1R C3二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | グリーンジェイド |
○ | 4 | サツキジャスミン |
▲ | 8 | ミラキュラスシティ |
△ | 10 | シルバーアッシュ |
△ | 9 | キタサンユニゾン |
2R C3二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ハーモニカ |
○ | 4 | トウメイドライブ |
▲ | 1 | ニチリン |
△ | 6 | アンタゴニスタ |
△ | 14 | ジーガーオーシャン |
3R C3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | リュウキマル |
○ | 1 | ウエイトジャッジ |
▲ | 9 | サンシップ |
△ | 3 | ノンファンジブル |
△ | 12 | ハカイシン |
4R 2歳四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | アサネガミ |
○ | 7 | キューティバゴ |
▲ | 2 | エートス |
△ | 6 | ユウユウマシェリ |
△ | 8 | オンザビート |
5R 3歳七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | カンタベリーローズ |
○ | 10 | クイーンオブオーソ |
▲ | 7 | ラストフロンティア |
△ | 6 | バイオレットローズ |
△ | 4 | ストライクノワール |
6R 3歳七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 16 | リアルマジェスティ |
○ | 7 | カゼノササヤキ |
▲ | 3 | レーヴトーリス |
△ | 8 | ラインガーラ |
△ | 2 | ステーレンナフト |
7R デネブ賞 B2三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | スターオブフェイス |
○ | 3 | ゴールドジャッジ |
▲ | 8 | ビーアイフェリペ |
△ | 5 | ペガサスターボ |
△ | 2 | エスプリボクチャン |
8R タワリッシ賞 C1五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ケーリーバンド |
○ | 5 | シャンハイマゴコロ |
▲ | 8 | プリメラクラセ |
△ | 7 | レベルクリア |
△ | 11 | ヴァンビー |
9R フォーチュネイトあさがお特別 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | マジックオブラブ |
○ | 5 | プリドラ |
▲ | 10 | ワセダノオトコ |
△ | 9 | ルメビーンズ |
△ | 2 | マナ |
10R テリハハマボウ特別 C1一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | スズノハマヤ |
○ | 6 | リックマーベル |
▲ | 2 | ラスブリサス |
△ | 8 | ロヴェンテ |
△ | 3 | ブルマリンシェール |
11R 優駿スプリント(S2)
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 13 | ザイデルバスト |
○ | 8 | ティントレット |
▲ | 16 | ギガース |
△ | 5 | エドノフェニックス |
△ | 12 | カヌレフレイバー |
12R C1五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | マテラハチイチ |
○ | 8 | シェーンプリマー |
▲ | 4 | キアキア |
△ | 3 | ラインエンジェル |
△ | 12 | ゼットソード |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント