指数上位馬
1R C3八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 15 | リュウールドレ |
○ | 9 | デュアルモーション |
▲ | 8 | フィールドクラウン |
△ | 6 | メイワシェリー |
△ | 13 | ドンナドンナ |
2R 3歳九十
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | リアンフォール |
○ | 13 | ビッグヴァリーサン |
▲ | 8 | ジェスコ |
△ | 2 | ダイヤクリスタル |
△ | 11 | カゼノササヤキ |
3R 3歳九十
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ピエールテネシー |
○ | 2 | マヌーバー |
▲ | 3 | シャッダンコナー |
△ | 11 | アシャンテガール |
△ | 8 | リコーブラート |
6R 3歳六七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | アヤサンダワキング |
○ | 8 | クレイジースター |
▲ | 4 | ラストフロンティア |
△ | 7 | クイーンオブオーソ |
△ | 2 | サブノフクムスメ |
7R 3歳六七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 13 | イントゥーザスター |
○ | 8 | ラインガーラ |
▲ | 11 | レーヴトーリス |
△ | 12 | マーメイド |
△ | 6 | ブルーリベリュール |
8R ブルー・ラグーン賞 3歳六七八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | サフィールシェール |
○ | 12 | ロードバロンドール |
▲ | 10 | アニマルボス |
△ | 16 | ライトスピード |
△ | 2 | ゼネラルリッチ |
9R B3五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | シャインフォール |
○ | 8 | ライヴクラッカー |
▲ | 1 | ハイグッドパワー |
△ | 3 | ラストサムライ |
△ | 4 | ヤマノウォーリア |
10R トゥインクルサマー賞 B2四B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | パペッティア |
○ | 4 | ビーアイフェリペ |
▲ | 2 | ゴールドジャッジ |
△ | 6 | ティオボルド |
△ | 7 | キョウワセイヴァー |
11R アフター5スター賞 A2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ジョンソンテソーロ |
○ | 1 | ジゼル |
▲ | 8 | ストームゾーン |
△ | 9 | ハセノエクスプレス |
△ | 5 | イッツソーラッド |
12R 乙姫特別 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | シャンハイマゴコロ |
○ | 4 | オペラ |
▲ | 11 | タカミズ |
△ | 5 | ロンギングマドンナ |
△ | 9 | ナカガワフェイス |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント