指数上位馬
1R C3二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | ミラキュラスシティ |
○ | 6 | ルグランブルー |
▲ | 1 | イッツバッド |
△ | 10 | バーロット |
△ | 9 | ハッピーエンドレス |
2R C3二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | マーゴットリープ |
○ | 4 | グラフィア |
▲ | 7 | チュートリス |
△ | 5 | デリッサ |
△ | 8 | エドノテーラー |
3R C3二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | エムオーアプローズ |
○ | 1 | ロイヤルエピック |
▲ | 10 | ルーセントスター |
△ | 9 | トウメイドライブ |
△ | 7 | キワミイモン |
4R 2歳一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ラブミーメアリー |
○ | 4 | スノーシャワー |
▲ | 2 | ベクトルマッハ |
△ | 3 | ムサシエクスプレス |
△ | 1 | ジャルディーノ |
5R C2八九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | クウレイナニ |
○ | 7 | カラフルフレスコ |
▲ | 1 | ロデオスター |
△ | 3 | ガンモレジェンド |
△ | 11 | レディヴィクトリア |
6R C2八九
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ケイアイバザラ |
○ | 14 | セブンゴー |
▲ | 11 | フルールドレジーナ |
△ | 6 | クリスプオブウォー |
△ | 12 | ダンシングラスカル |
7R C2六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | アイスキング |
○ | 14 | ソフィアコール |
▲ | 6 | マイアイガー |
△ | 5 | キタノデイジョブ |
△ | 7 | ノーブルグレイシャ |
8R ハネムーン賞 C2六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 16 | ファルダ |
○ | 12 | サカベンクイーン |
▲ | 14 | ベルボールドナイン |
△ | 11 | ローザ |
△ | 10 | ガビーズスピリット |
9R B3四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ダイコクテン |
○ | 11 | リュウノファウラー |
▲ | 4 | ハイグッドパワー |
△ | 2 | ハイチサングラス |
△ | 10 | スターオブフェイス |
10R 鼠坂賞 B3二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ミエノサンダー |
○ | 1 | ワンボイス |
▲ | 8 | イーサンアイ |
△ | 6 | ブラックピアノ |
△ | 2 | チャンピオンフジ |
11R 優駿スプリントトライアル 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 13 | カヌレフレイバー |
○ | 1 | タケシ |
▲ | 7 | マッシャーブルム |
△ | 14 | セントラルガバナー |
△ | 8 | ワセダノオトコ |
12R 双子座新月賞 A2二B1一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ゴダイリキ |
○ | 16 | トゥースパークル |
▲ | 15 | ジョンソンテソーロ |
△ | 2 | グレートジャーニー |
△ | 3 | タブラオ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント