ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※全レース指数順上位3頭を上げております。
[最強]ランキング読者会員登録へ
ランキング応援励みになります!!
にほんブログ村
指数表
1R 3歳 164万円以下
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 9 | ガンマハーベ | 34.3 | 1 |
○ | 8 | スターオブエース | 20.0 | 2 |
▲ | 2 | サニーフリージア | 11.4 | 3 |
2R 3歳 164万円以下
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | サノノビーチ | 32.8 | 1 |
○ | 8 | スピードスター | 27.9 | 2 |
▲ | 11 | シェーンブルーメ | 14.8 | 3 |
3R C21112
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | マイネルグローバル | 37.7 | 1 |
○ | 11 | コンピエーニュ | 29.5 | 2 |
▲ | 2 | アポロモーリアン | 18.0 | 3 |
4R C21112
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 9 | プレパレンセ | 31.2 | 1 |
○ | 6 | トーセンジンライム | 26.2 | 2 |
▲ | 1 | ロワドゥサーブル | 18.0 | 3 |
5R C2九十
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | オールスターズ | 27.9 | 1 |
○ | 4 | プナヘレ | 24.6 | 2 |
▲ | 7 | ゴールデンナイト | 21.3 | 3 |
6R C2九十
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | ルーセントスター | 29.5 | 1 |
○ | 3 | ネオアビー | 26.2 | 2 |
▲ | 8 | カズノマンゲツ | 16.4 | 3 |
7R C1五六七
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | ヤクモ | 39.4 | 1 |
○ | 2 | コスモコンクエスト | 23.0 | 2 |
▲ | 5 | ヴァランセカズマ | 14.8 | 3 |
8R ハネムーン賞 C1五六七
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | マルヨソウタ | 31.2 | 1 |
○ | 8 | レジェンドジアース | 24.6 | 2 |
▲ | 1 | ガンブーツダンス | 19.7 | 3 |
9R C1五六七
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | スカテナート | 37.7 | 1 |
○ | 5 | アエノジェネシス | 34.4 | 2 |
▲ | 7 | アンコールゲラン | 20.4 | 3 |
10R アーバンステージ水無月賞競走 B2B3
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 人気ブログランキングへ | 34.4 | 1 | |
○ | 3 | ゴーザフォス | 32.8 | 2 |
▲ | 10 | モンサンイルベント | 11.5 | 3 |
11R キャンサー賞競走 B1二B2一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 競馬ブログランキングへ | 31.2 | 1 | |
○ | 12 | バトルバーリライ | 21.3 | 2 |
▲ | 4 | オルトスラッガー | 18.0 | 3 |
12R 団子坂賞競走 B3三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 9 | トチノヒーロー | 32.8 | 1 |
○ | 7 | ノンロム | 24.6 | 2 |
▲ | 12 | ヤマノリッチ | 14.8 | 3 |
コメント