ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※新馬以外となります。
ランキング応援喜びます☺
指数表
1R 2歳四
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | アークジャック | 44.6 | 1 |
○ | 6 | ヴェルサイユノハナ | 42.1 | 2 |
▲ | 1 | ゴールドラッシュ | 40.6 | 3 |
△ | 9 | ジョリピエ | 38.8 | 4 |
△ | 2 | パッソアパッソ | 35.9 | 5 |
2R ランチタイムチャレンジ C3二
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | エイシンキンバリー | 75.3 | 1 |
○ | 8 | レジュールウール | 70.0 | 2 |
▲ | 1 | ボビン | 68.7 | 3 |
△ | 6 | メディアジャッカル | 65.4 | 4 |
△ | 9 | レインボーカラー | 60.2 | 5 |
3R 3歳六
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 7 | ジョーボギーニャ | 63.6 | 1 |
○ | 6 | ラニーズグレイス | 60.7 | 2 |
▲ | 3 | ゲンゲンバッハ | 57.6 | 3 |
△ | 5 | ハニーフラッシュ | 54.8 | 4 |
△ | 1 | ドリームダンス | 50.8 | 5 |
4R 浦和800ラウンド C2C3
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | ライズザトーチ | 73.9 | 1 |
○ | 9 | クウェンヤ | 70.4 | 2 |
▲ | 2 | クラフェニックス | 70.0 | 3 |
△ | 6 | カラドボルグ | 67.7 | 4 |
△ | 8 | ジュニパーダンス | 62.6 | 5 |
5R 浦和800ラウンド C2
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | スタードラゴン | 71.4 | 1 |
○ | 2 | ロマンスピネル | 69.5 | 2 |
▲ | 9 | ロードオブイサチル | 64.6 | 3 |
△ | 7 | ピースリアン | 64.2 | 4 |
△ | 8 | パレルモフレイバー | 60.9 | 5 |
6R サマードリームリレーin浦和賞 3歳五
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | エイシンエメラルド | 67.2 | 1 |
○ | 1 | オザリス | 66.3 | 2 |
▲ | 7 | サンアクセソワール | 62.8 | 3 |
△ | 4 | モーニング | 62.1 | 4 |
△ | 2 | エドノスマイル | 56.3 | 5 |
7R 浦和ジョッキーズラウンド(2) C2
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | カリグラフィー | 72.5 | 1 |
○ | 4 | マイネルユヌスール | 71.6 | 2 |
▲ | 12 | フェアメーゲン | 64.6 | 3 |
△ | 10 | ウォーターリリー | 63.6 | 4 |
△ | 8 | カシノリカバリー | 62.8 | 5 |
8R 日高市巾着田曼珠沙華まつり賞 C2六
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | ランペロニキ | 74.3 | 1 |
○ | 9 | イエローリボン | 72.5 | 2 |
▲ | 11 | ジョーカイ | 72.1 | 3 |
△ | 10 | ユウユウグリュック | 66.5 | 4 |
△ | 3 | バードハズフロウン | 63.8 | 5 |
9R 残暑特別 C3一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | タマモトレゾール | 77.8 | 1 |
○ | 3 | アイスバーグアリー | 77.7 | 2 |
▲ | 11 | フリーズオプション | 72.3 | 3 |
△ | 1 | ロードユリシス | 68.9 | 4 |
△ | 4 | スターコマチ | 68.4 | 5 |
10R 芙蓉特別 C1一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | アンジュレイ | 69.7 | 1 |
○ | 1 | サンウェーコ | 67.6 | 2 |
▲ | 8 | ケンブリッジラテ | 64.9 | 3 |
△ | 12 | キングバーグ | 60.5 | 4 |
△ | 11 | ワンダークラドート | 58.9 | 5 |
11R 秋風月特別 B2二B3一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | ブラックオパール | 89.6 | 1 |
○ | 5 | デクスター | 85.8 | 2 |
▲ | 7 | ダイリュウボーラー | 79.8 | 3 |
△ | 3 | カミノアカネ | 77.7 | 4 |
△ | 8 | ロングジャーニー | 74.6 | 5 |
12R 涼風特別 B3C1
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | スイングステート | 88.7 | 1 |
○ | 2 | ペルマナント | 84.9 | 2 |
▲ | 3 | ハクサントップ | 80.6 | 3 |
△ | 5 | エーススパークル | 78.4 | 4 |
△ | 9 | オワゾードール | 76.3 | 5 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント