ご訪問いただきありがとうございます。
当ブログは独自のスピード指数をアップしております。
皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。
※全レース指数順上位3頭を上げております。
[最強]ランキング読者会員登録へ
ランキング応援励みになります!!
にほんブログ村
指数表
1R C3五
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 9 | センジュエース | 23.4 | 1 |
○ | 13 | ディアマンエクラ | 20.1 | 2 |
▲ | 6 | ベジタブルストア | 16.7 | 3 |
2R 3歳 45万円以下
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | ズイウン | 26.4 | 1 |
○ | 5 | カミノアスール | 25.1 | 2 |
▲ | 7 | サルサロマンティカ | 15.0 | 3 |
3R 3歳 45万円以下
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | カツワカマル | 38.4 | 1 |
○ | 9 | トーセンセルヴィア | 28.4 | 2 |
▲ | 12 | サウンドミライ | 16.7 | 3 |
4R 3歳 105万円以下
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | コーゲンマース | 30.1 | 1 |
○ | 9 | キバルエース | 21.7 | 2 |
▲ | 3 | シャルプラッテ | 20.0 | 3 |
5R 3歳 105万円以下
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ディオレム | 40.1 | 1 |
○ | 4 | ゴールドエポレット | 35.1 | 2 |
▲ | 8 | ロンドンブルース | 13.4 | 3 |
6R C1八九十
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | フレイムジョーカー | 31.7 | 1 |
○ | 2 | キタノキャスター | 26.7 | 2 |
▲ | 12 | ジャスティンパワー | 20.0 | 3 |
7R C1八九十
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | ミツカネジュピター | 43.4 | 1 |
○ | 4 | ビッグヒップルーフ | 25.1 | 2 |
▲ | 6 | ブルーヘスター | 16.7 | 3 |
8R スクリュー・ドライバー賞 C1八九十
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | リコータイザン | 38.9 | 1 |
○ | 7 | ピースフルタイム | 38.4 | 2 |
▲ | 5 | ラインエンジェル | 33.4 | 3 |
9R B1三B2三
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | ラプラス | 31.7 | 1 |
○ | 10 | フォックススリープ | 30.1 | 2 |
▲ | 4 | レコンキスタ | 28.4 | 3 |
10R てんびん座特別競走 C2一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 人気ブログランキングへ | 26.7 | 1 | |
○ | 4 | エーギル | 25.1 | 2 |
▲ | 8 | カワカミスパーク | 21.7 | 3 |
11R ジューン賞競走 A2一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 競馬ブログランキングへ | 30.1 | 1 | |
○ | 5 | ボンディマンシュ | 28.4 | 2 |
▲ | 2 | リヴィフェイス | 18.4 | 3 |
12R 鼠坂賞競走 B3一
印 | 番 | 馬名 | 指数 | 順位 |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | ラムリケティ | 33.4 | 1 |
○ | 8 | ベルジークザンダー | 28.4 | 2 |
▲ | 2 | カイトキング | 18.4 | 3 |
コメント