指数上位馬
1R サンダーボルト賞 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | セクシーウィドー |
○ | 10 | スプレンフィーノ |
▲ | 6 | カンノンアーニモ |
△ | 2 | プロンプトノア |
△ | 4 | マワルカガミ |
2R アゲハチョウ賞 2歳2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ジュウニントイロ |
○ | 8 | モンゲーキララ |
▲ | 5 | チャチャハツゴウ |
△ | 2 | リュウノナポレオン |
△ | 9 | キモンルート |
3R C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ワンラヴ |
○ | 1 | スマートアクシオン |
▲ | 7 | バジガクカルミア |
△ | 12 | マジェスティアスク |
△ | 9 | メガミリオン |
4R C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | カモンベイビー |
○ | 5 | ブルーシャトー |
▲ | 12 | カラウヌ |
△ | 3 | ブルートルマリン |
△ | 10 | ミサイルビスケッツ |
5R トウザヨリ賞 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | タンレイ |
○ | 10 | ブライトソール |
▲ | 6 | ビギニングドリーム |
△ | 4 | ゴールドオアハーツ |
△ | 8 | キタカラキタダイヤ |
6R C2五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | カネトシシュキン |
○ | 9 | ジンミラクル |
▲ | 6 | ヴィキャンデル |
△ | 5 | シューカンパネラ |
△ | 2 | ナリノビスケッツ |
7R C2五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | アレグリアシチー |
○ | 12 | グリグリグリジロウ |
▲ | 2 | ダートレイジング |
△ | 5 | ミーティアカフェ |
△ | 3 | ビートルジュース |
8R ジュライフラワー賞 3歳C1下
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ミスマルゴー |
○ | 3 | ポッドグラス |
▲ | 5 | カタルシス |
△ | 12 | シングンアーメット |
△ | 13 | エイブラムス |
9R 疾風賞 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ノボコッチャン |
○ | 5 | トリプルアクセル |
▲ | 3 | トニープリンス |
△ | 7 | サンエイヴィクター |
△ | 8 | ドナデュボア |
10R 七夕賞 B2三B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ドナルビー |
○ | 2 | カード |
▲ | 7 | イサチルプリンス |
△ | 6 | ユキグニ |
△ | 5 | エオリエンヌ |
11R スパーキングレディーカップ(Jpn3)
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ヴィブラフォン |
○ | 7 | ライオットガール |
▲ | 8 | キャリックアリード |
△ | 11 | ミラクルティアラ |
△ | 9 | ドライゼ |
12R 2024川崎ジョッキーズカップ第6戦 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | オルロージュ |
○ | 6 | グレースミューズ |
▲ | 1 | グラスアラバニーユ |
△ | 11 | タイセイスパート |
△ | 2 | ショウナンマナ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント