指数上位馬
1R 2歳4
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ノーブルクリード |
○ | 7 | クロスダイヤ |
▲ | 2 | スパークルジェム |
△ | 6 | グラスランド |
△ | 3 | モーモーレインボー |
2R オーブ賞 3歳4
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | アスタラビスタ |
○ | 2 | パイロデキセキ |
▲ | 10 | フォースゲイト |
△ | 8 | トゥーウィン |
△ | 9 | ビタリス |
3R オオムラサキ特別 2歳2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ミスケイト |
○ | 3 | モジモジ |
▲ | 10 | バックビート |
△ | 4 | クロイゼルング |
△ | 8 | レイニングキング |
4R モルゲンロート賞 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | サクラギ |
○ | 4 | コパノステファニー |
▲ | 5 | マワルカガミ |
△ | 10 | エムティワルツ |
△ | 2 | レミーニサミット |
5R アウローラ賞 3歳3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | エターナルキング |
○ | 9 | セクシーウィドー |
▲ | 10 | カンノンアーニモ |
△ | 4 | トマチョップムスメ |
△ | 2 | ヴァリスタ |
6R C3三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | スマートアクシオン |
○ | 3 | ブルートルマリン |
▲ | 6 | ミサイルビスケッツ |
△ | 12 | ミナトイチバン |
△ | 2 | アイアンレディ |
7R C3三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | カモンベイビー |
○ | 6 | ブルーシャトー |
▲ | 1 | ニジトタルト |
△ | 2 | ダイナマイトブル |
△ | 12 | ワンラヴ |
8R 雷光賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ベニノフェアリー |
○ | 2 | コトノサンショ |
▲ | 9 | ノボインパクト |
△ | 3 | タンレイ |
△ | 6 | トゥーリナライト |
9R みうら夜市賞 C1三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 14 | ミスマルゴー |
○ | 11 | パカラボーイ |
▲ | 1 | マリノヴィーナス |
△ | 5 | ビームービー |
△ | 7 | ムーランアルザン |
10R 三浦国際市民マラソン特別 B2二B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | コスモスミッチー |
○ | 6 | キーラーヴォッヘ |
▲ | 2 | カレンチャンキー |
△ | 8 | マインドユアミモザ |
△ | 3 | シゲルマッハ |
11R 芙蓉賞 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ペルセヴェランテ |
○ | 7 | カタルシス |
▲ | 9 | シトラルテミニ |
△ | 4 | キタノヒーロー |
△ | 3 | スノーシュー |
12R 三浦すいか賞 C1三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | カガヤキファイター |
○ | 9 | マイアミ |
▲ | 3 | サラサグッドワーク |
△ | 8 | ヘクトプリンセス |
△ | 2 | グラスアラバニーユ |
コメント