指数上位馬
1R 3歳6
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | フェアリーフロス |
○ | 4 | ハーチャン |
▲ | 9 | ポカポカタイム |
△ | 2 | フクロクジュ |
△ | 7 | フェータルツアー |
2R 2歳3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | アルメールヴェント |
○ | 4 | テルケンユミムーン |
▲ | 1 | フォギーレーン |
△ | 2 | ゴールドパン |
△ | 6 | シナノオヤカタ |
3R 3歳5
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | セイパレル |
○ | 1 | ペプチドシュジャク |
▲ | 2 | イチリンノバラ |
△ | 10 | ディーバード |
△ | 7 | ヒーリングピピ |
4R 仏法僧特別 3歳1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | マイケルマキシマス |
○ | 3 | スリーオウギ |
▲ | 2 | カナールショウヘイ |
△ | 14 | ライジングキャノン |
△ | 5 | ケンスピリタス |
5R C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | サヨノミニスター |
○ | 5 | ミッシーコルザ |
▲ | 10 | シントーメグミ |
△ | 4 | クリスタルローレル |
△ | 1 | ララロワデザニモー |
6R C3五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | ユウユウプレゼンス |
○ | 7 | マジェスティアスク |
▲ | 4 | バジガクカルミア |
△ | 8 | ニャンニャン |
△ | 12 | ヤマトシルビア |
7R 雷鳴賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | パイナ |
○ | 11 | フォルリリアーナ |
▲ | 10 | ウィンザーロア |
△ | 7 | メリーモアナ |
△ | 5 | マイカグラ |
8R 満漢全席賞 C2一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | メイショウリリアム |
○ | 4 | ジンフィンドール |
▲ | 9 | ティーストーク |
△ | 11 | アスミ |
△ | 2 | キタノパッション |
9R 烈火賞 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | コスモタラゴン |
○ | 7 | ケイツーユーロ |
▲ | 3 | ディーズルージュ |
△ | 4 | ライヴペッパー |
△ | 9 | イソエヴィクラント |
10R アルタイル賞 B2B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | エーヴベリー |
○ | 4 | ヴェノム |
▲ | 2 | アンジュレイ |
△ | 5 | シャンパンファイト |
△ | 7 | アークボルト |
11R 風鈴特別 B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | イサチルプリンス |
○ | 3 | トーセンインディゴ |
▲ | 5 | コスモマルーン |
△ | 4 | ナガタエース |
△ | 6 | アーバンデザイン |
12R フルコース賞 C2一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ゴールデンレディー |
○ | 10 | シンデレラサマー |
▲ | 4 | ヨシノミッチー |
△ | 8 | クレテイユ |
△ | 6 | ヴェロス |
コメント