指数上位馬
1R C3二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | フェーバーラッシュ |
○ | 7 | エンチャント |
▲ | 3 | コングラツィア |
△ | 5 | イナリンクローバー |
△ | 2 | リュウノロー |
2R 3歳七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | キタサンセレナード |
○ | 4 | フェイズオブムーン |
▲ | 1 | セナチャンノユメ |
△ | 8 | ジュエリークローム |
△ | 6 | マインドザヘルム |
3R 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | マインドユアベイブ |
○ | 4 | ベストカリフ |
▲ | 2 | バーリフレイバー |
△ | 5 | ライスライス |
△ | 7 | フィフティズ |
4R C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | シンキングファーザ |
○ | 1 | アナザームーン |
▲ | 6 | キングフリオーソ |
△ | 5 | メイショウポルポ |
△ | 3 | クリノファルコン |
5R 蓮沼ウォーターガーデン杯 C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | セントレガーロ |
○ | 6 | アルファエリザベス |
▲ | 5 | ヴィッカース |
△ | 2 | バーニングウインド |
△ | 7 | トノカンショウ |
6R ハナカンザシスプリント C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | スミダカチドキ |
○ | 3 | フェアリーランド |
▲ | 5 | ミーナティエルナ |
△ | 4 | ルリイロ |
△ | 6 | ビービーベジェサ |
7R 馬い!サンサンエッグ津田沼店 C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | エクメディノキセキ |
○ | 5 | キューランブラー |
▲ | 7 | レオアトロポス |
△ | 4 | サザンラピッド |
△ | 8 | ホウオウヴィーナス |
8R ナイスサドル特別 3歳未格
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ピンクイーグル |
○ | 7 | シュヴァイゲン |
▲ | 8 | フォレストゲート |
△ | 2 | ランガン |
△ | 1 | フルハートビート |
9R 伏姫特別 B3C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ゲンパチルミナス |
○ | 8 | ガーベランクイーン |
▲ | 5 | ヘリアンフォラ |
△ | 7 | アミスタ |
△ | 3 | ニシノサキュバス |
10R トケイソウスプリント B2B3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | レイジングリヴァー |
○ | 6 | プレストレガシー |
▲ | 7 | デュアルテイルズ |
△ | 9 | ディストピアーナ |
△ | 8 | ライトニングブルー |
11R 千葉日報賞スプリント 4上
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | スマートセラヴィー |
○ | 2 | ポーチュラカ |
▲ | 9 | カールスバート |
△ | 1 | ベストマッチョ |
△ | 7 | スワーヴシャルル |
12R サンダーソニア2200 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ダークモード |
○ | 7 | サトノウェーブ |
▲ | 8 | ニシノシャイニング |
△ | 4 | ベストホリデー |
△ | 6 | ワイワイウォリアー |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント