指数上位馬
1R 3歳三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | チュラバロー |
○ | 2 | ヘクトプリンセス |
▲ | 11 | イツツボシ |
△ | 10 | ジョーソーレ |
△ | 6 | コパノアマンダ |
2R ランチタイムチャレンジ C3八
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ヤマトシルビア |
○ | 8 | ホロシリダケ |
▲ | 2 | ユウユウリアン |
△ | 10 | ハーモニーアベル |
△ | 3 | アミン |
3R 3歳二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ドナデュボア |
○ | 6 | メロスゴー |
▲ | 7 | アイディンエース |
△ | 8 | マイドオオキニ |
△ | 9 | パルクールチェコ |
6R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ハブル |
○ | 10 | リコールイーズ |
▲ | 2 | ユメミルツキ |
△ | 8 | タイセイスパート |
△ | 12 | フォースチルドレン |
7R C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | テマリ |
○ | 10 | ジェノバフレイバー |
▲ | 6 | パンディーロ |
△ | 2 | キタノファルコン |
△ | 1 | ナツハヨル |
8R 浦和エイトチャレンジ C2三四五
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | キタノパッション |
○ | 4 | デイスター |
▲ | 3 | ルリイロ |
△ | 7 | リュウノレッドアイ |
△ | 6 | ジンフィンドール |
9R サツキツツジ特別 C1五C2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | シカゴフォンテン |
○ | 8 | アチェロイス |
▲ | 5 | ライヴガーネット |
△ | 11 | トライジャーニー |
△ | 3 | ニシノソレガシ |
10R エメラルド特別 B3三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | キョウエイパラスト |
○ | 3 | ゼンコウテイ |
▲ | 2 | ヴェルデヴェント |
△ | 12 | ゼローソ |
△ | 4 | デルタ |
11R 早苗月特別 B2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ティーファイブ |
○ | 12 | グランギフト |
▲ | 2 | コスモマルーン |
△ | 8 | キーラーヴォッヘ |
△ | 11 | ラインブレイカー |
12R 月見草特別 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | シルバーニードル |
○ | 6 | コスモビートイット |
▲ | 7 | ガラデレオン |
△ | 3 | デルマツリダシ |
△ | 10 | ニシノシャイニング |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント