指数上位馬
1R C3二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | チュートリス |
○ | 1 | シャークウォーニン |
▲ | 9 | キタサンユニゾン |
△ | 6 | クラウンスター |
△ | 7 | マーゴットリープ |
2R C3二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ワールドフォンテン |
○ | 5 | バーロット |
▲ | 6 | ノンストップガール |
△ | 12 | ハカイシン |
△ | 10 | グラフィア |
3R C3二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ルビープリンセス |
○ | 11 | キワミイモン |
▲ | 10 | エムオーアプローズ |
△ | 5 | トウメイドライブ |
△ | 6 | ゴールデンオージャ |
4R 2歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ラジアンドラゴン |
○ | 2 | リュウノウィザード |
▲ | 3 | ジャストリアン |
△ | 6 | モンゲーヴィーナス |
△ | 7 | スノーシャワー |
5R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ダグウッド |
○ | 9 | ベーリングキララ |
▲ | 4 | コネクトハーツ |
△ | 8 | ナナチャンス |
△ | 6 | クルーミーズクライ |
6R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ウィンザーバローズ |
○ | 10 | ケーリーバンド |
▲ | 6 | ビーストロング |
△ | 5 | サントグラール |
△ | 3 | パワーキングダム |
7R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ナックブレット |
○ | 2 | カステラ |
▲ | 7 | タルマファイト |
△ | 12 | アミーコアイドル |
△ | 14 | トーケンレナン |
8R プランターズ・パンチ賞 C2五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | キタノデイジョブ |
○ | 7 | ガンモレジェンド |
▲ | 4 | ユウユウスターリー |
△ | 5 | ヘウレシス |
△ | 2 | ソフィアコール |
9R C2五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | クリスプオブウォー |
○ | 2 | ローザ |
▲ | 7 | レーニア |
△ | 3 | ピースフルタイム |
△ | 9 | ベルボールドナイン |
10R 小石川賞 B2四B3一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ゴールドジャッジ |
○ | 5 | ゴールデンヨシノ |
▲ | 4 | ドレスドトゥーキル |
△ | 9 | ティオボルド |
△ | 1 | キョウワセイヴァー |
11R ムーンストーン賞 A2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | イッツソーラッド |
○ | 2 | ノアヴィグラス |
▲ | 3 | リベイクフルシティ |
△ | 4 | ハセノエクスプレス |
△ | 6 | フジコチャン |
12R ロマンティックナイト賞 B1一B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | ドラケン |
○ | 4 | カツノナノリ |
▲ | 12 | マイネルサブマリン |
△ | 5 | ヒロシゲジャック |
△ | 2 | リュードマン |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント