指数上位馬
1R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | リヴイットアップ |
○ | 12 | カズノトレジャー |
▲ | 9 | コスモインシスト |
△ | 6 | ケンヴィヴァルディ |
△ | 3 | レベリオス |
2R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | アベニンスマイル |
○ | 8 | マヒナブラヴォー |
▲ | 4 | マロンシャンテリー |
△ | 5 | ハクアイキセキ |
△ | 9 | ゼイトク |
3R 3歳一二三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | セントラルガバナー |
○ | 2 | サッキーミツグ |
▲ | 4 | ティーズエナジー |
△ | 6 | エリザベスウォーク |
△ | 9 | マジックオブラブ |
4R C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | エスプレッソ |
○ | 5 | ポルトディタリー |
▲ | 1 | ケンコウ |
△ | 6 | ナンセイスコピオン |
△ | 10 | メイショウボンゴチ |
5R C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | エスプリナミコ |
○ | 4 | サカベンクイーン |
▲ | 9 | ナックジャスパー |
△ | 7 | マーチャンフェイス |
△ | 10 | グロリアスライン |
6R B3六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | モントーク |
○ | 5 | タケシ |
▲ | 8 | ワセダノオトコ |
△ | 3 | ヤマノウォーリア |
△ | 9 | ゴールデンレアル |
7R C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ノースジャスティス |
○ | 7 | シンアルマトゥラ |
▲ | 3 | シャークシャイニー |
△ | 2 | サブノリョウマ |
△ | 4 | サイアンドコー |
8R カイピリーニャ賞 C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | ビリーズバウンス |
○ | 2 | ジューンシャトル |
▲ | 7 | ドゥーロアバンティ |
△ | 9 | スプレンデンテ |
△ | 10 | シャルマンジャン |
9R C1二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | アエノコクオウ |
○ | 10 | ジャスティンパワー |
▲ | 6 | キャプテンフジ |
△ | 11 | レベルクリア |
△ | 9 | プリメラクラセ |
10R 海王星特別 C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | サファイアサーラ |
○ | 8 | ポンテドラーゴ |
▲ | 1 | フレンドキング |
△ | 7 | カツワカマル |
△ | 6 | ボラボラフレイバー |
11R 秋葉原賞 B2三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ネオトキオ |
○ | 9 | ラムリケティ |
▲ | 3 | アトランティス |
△ | 8 | エスプリボクチャン |
△ | 2 | ウインレゼルヴ |
12R 団子坂賞 B3四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ニシノラーナ |
○ | 2 | ライヴクラッカー |
▲ | 10 | フォルツァ |
△ | 9 | マインジャラン |
△ | 11 | ポッドレオ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント