指数上位馬
1R C3六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ヤマトホープシップ |
○ | 6 | レッドフローガ |
▲ | 13 | コウユープリティー |
△ | 11 | バーロット |
△ | 10 | ルグランブルー |
2R C3六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 12 | ブラウンリバティ |
○ | 5 | ツクシ |
▲ | 2 | ザゴート |
△ | 7 | ヤマタノオロチ |
△ | 3 | モンゲーサクラ |
5R 3歳13
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 13 | ラスカシェロス |
○ | 10 | イチバンザクラ |
▲ | 9 | キラナ |
△ | 5 | アイラヴノリコ |
△ | 12 | タカトラ |
6R 3歳1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | サニーホーク |
○ | 5 | ハンガンノキセキ |
▲ | 10 | エイプリルストーム |
△ | 8 | リルスター |
△ | 3 | ヤマショウクイーン |
7R 3歳1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | スターシャイン |
○ | 14 | ケイアンプルール |
▲ | 16 | サンスイシサン |
△ | 1 | ヘデンバージャイト |
△ | 11 | ナツミカン |
8R マイアミ賞 C2十11
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ホーリーキャット |
○ | 4 | トップダイヤ |
▲ | 1 | ザトウイチ |
△ | 9 | スコッチキルト |
△ | 2 | ママズコフィ |
9R C2十11
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | カガヤキスバル |
○ | 15 | ロクスマリアンヌ |
▲ | 5 | クールアイ |
△ | 7 | ニチリン |
△ | 2 | ジーガーオーシャン |
10R 相生坂賞 B3四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | ニシノラーナ |
○ | 2 | シトラスダル |
▲ | 7 | ルクスディオン |
△ | 8 | ケンマキシム |
△ | 6 | コーミズアムール |
11R サマービーチ賞 B1二B2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | スターオブフェイス |
○ | 10 | オーラビルス |
▲ | 1 | トゥースパークル |
△ | 5 | アイアンサイズ |
△ | 2 | ウインドフレイバー |
12R へびつかい座特別 C1一C2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ショウナンタバルア |
○ | 2 | ベストリオン |
▲ | 8 | ブラッドワイルド |
△ | 5 | プリサイスニードル |
△ | 7 | ノッテドコード |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント