持ち時計ランキング
[2024年 8月 4日] 2回新潟4日目7R 第16回レパードS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1800m
走破タイムランキング (最新) ダート 1800m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルーサン | 1.51.8 | 01-01-01 | 逃げ | 2着 | 20240525 | 3京11 | 鳳雛S(L) | ダ1800 | 良 | 和田竜二 |
2 | ロジアデレード | 1.52.0 | 02-03-02 | 先行 | 2着 | 20240407 | 3中6 | 1勝クラス* | ダ1800 | 重 | 内田博幸 |
3 | ミッキーファイト | 1.52.5 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20231210 | 5中4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 良 | 戸崎圭太 |
4 | ジーサイクロン | 1.52.8 | 06-05-04 | 先行 | 1着 | 20240616 | 4京6 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | 川田将雅 |
5 | ミッキークレスト | 1.52.9 | 08-05-03 | 先行 | 1着 | 20240615 | 4京5 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | 坂井瑠星 |
6 | ピュアキアン | 1.53.3 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240331 | 3中4 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | 吉田豊 |
7 | メイショウフウドウ | 1.53.3 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240518 | 1新7 | 未勝利・若 | ダ1800 | 良 | 西塚洸二 |
8 | アラレタバシル | 1.54.1 | 09-09-07 | 差し | 2着 | 20240323 | 3中1 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | 野中悠太 |
9 | ノットイナフ | 1.54.3 | 10-09-08 | 中団 | 7着 | 20240525 | 3京11 | 鳳雛S(L) | ダ1800 | 良 | 幸英明 |
10 | ウィンドフォール | 1.54.4 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20231223 | 5中7 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 木幡巧也 |
上り3Fランキング
[2024年 8月 4日] 2回新潟4日目7R 第16回レパードS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1800m
上り3Fタイムランキング (最新) ダート 1600m~2000m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジーサイクロン | 36.4 | 06-05-04 | 先行 | 1着 | 20240616 | 4京6 | 2勝クラス | ダ1800 | 良 | 川田将雅 |
2 | ソニックスター | 37.4 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20240504 | 2東5 | 青竜S | ダ1600 | 稍 | モレイラ |
3 | メイショウフウドウ | 37.4 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240720 | 3小7 | 1勝クラス | ダ1700 | 重 | 西塚洸二 |
4 | バロンドール | 37.5 | 07-07 | 中団 | 6着 | 20240218 | 1東8 | ヒヤシン(L) | ダ1600 | 良 | 横山典弘 |
5 | ロジアデレード | 37.6 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240714 | 2福6 | 1勝クラス | ダ1700 | 稍 | 内田博幸 |
6 | ウィンドフォール | 37.7 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20231223 | 5中7 | 新馬 | ダ1800 | 良 | 木幡巧也 |
7 | ハビレ | 37.8 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20240302 | 1阪3 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | ルメール |
8 | ミッキークレスト | 37.9 | 08-05-03 | 先行 | 1着 | 20240615 | 4京5 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | 坂井瑠星 |
9 | サンライズソレイユ | 38.1 | 14-12-11 | 追込 | 4着 | 20240427 | 3京3 | ユニコーG3 | ダ1900 | 良 | 田口貫太 |
10 | ミッキーファイト | 38.5 | 05-05-06 | 差し | 3着 | 20240427 | 3京3 | ユニコーG3 | ダ1900 | 良 | 戸崎圭太 |
Ave-3Fランキング
[2024年 8月 4日] 2回新潟4日目7R 第16回レパードS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1800m
Ave-3Fタイムランキング (最新) ダート 1600m~2000m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブシン | 35.16 | 01-02 | 逃げ | 4着 | 20240504 | 2東5 | 青竜S | ダ1600 | 稍 | 戸崎圭太 |
2 | ソニックスター | 35.28 | 03-03 | 先行 | 1着 | 20240504 | 2東5 | 青竜S | ダ1600 | 稍 | モレイラ |
3 | ブルーサン | 35.40 | 01-01-02 | 逃げ | 14着 | 20240707 | 3小4 | プロキオG3 | ダ1700 | 良 | 和田竜二 |
4 | バロンドール | 35.94 | 07-07 | 中団 | 6着 | 20240218 | 1東8 | ヒヤシン(L) | ダ1600 | 良 | 横山典弘 |
5 | メイショウフウドウ | 36.44 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240720 | 3小7 | 1勝クラス | ダ1700 | 重 | 西塚洸二 |
6 | ピュアキアン | 37.25 | 05-02-04 | 先行 | 11着 | 20240427 | 3京3 | ユニコーG3 | ダ1900 | 良 | 吉田豊 |
7 | ミッキーファイト | 37.29 | 05-05-06 | 差し | 3着 | 20240427 | 3京3 | ユニコーG3 | ダ1900 | 良 | 戸崎圭太 |
8 | ハビレ | 37.35 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20240302 | 1阪3 | 1勝クラス* | ダ1800 | 稍 | ルメール |
9 | ハーバーライト | 37.43 | 08-09-09 | 中団 | 7着 | 20240427 | 3京3 | ユニコーG3 | ダ1900 | 良 | 和田竜二 |
10 | ミッキークレスト | 37.50 | 08-05-03 | 先行 | 1着 | 20240615 | 4京5 | 1勝クラス | ダ1800 | 良 | 坂井瑠星 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント