指数上位馬
1R C3六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ザゴート |
○ | 1 | ハナサキポプラ |
▲ | 7 | コウユープリティー |
△ | 8 | ミワテツニゴー |
★ | 9 | ゴールドアバンティ |
2R C3六七
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ツクシ |
○ | 7 | ヤマタノオロチ |
▲ | 16 | フィールドクラウン |
△ | 12 | ブラウンリバティ |
★ | 3 | デュアルモーション |
3R 3歳1314
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | ライシアム |
○ | 1 | マヒナルーサー |
▲ | 8 | ザクラウン |
△ | 10 | バーレスクダンサー |
★ | 2 | スターシャイン |
4R 3歳1314
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | サザンスノー |
○ | 13 | ニシノミモザ |
▲ | 9 | キラナ |
△ | 14 | ドビーフラッシュ |
★ | 7 | ヘニーアイリス |
5R 3歳1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | パンオショコラ |
○ | 6 | バストリカ |
▲ | 2 | コスモロイロ |
△ | 8 | マキネッタ |
★ | 7 | スカイレディ |
6R 3歳1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 3 | スカラーズメイト |
○ | 4 | ディバインウィル |
▲ | 2 | ギンノダンガン |
△ | 10 | ヤマショウクイーン |
★ | 13 | リコーブラート |
7R マーメイド特別 C1
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | バジルフレイバー |
○ | 5 | パルガン |
▲ | 4 | ソフィアクラウン |
△ | 6 | ナカガワフェイス |
★ | 3 | オペラ |
8R ブラック・ベルベット賞 C2十1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ハカイシン |
○ | 6 | ザトウイチ |
▲ | 10 | トップダイヤ |
△ | 14 | キセキニャン |
★ | 2 | ママズコフィ |
9R C2十1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | マロンルピナス |
○ | 9 | バーンキャット |
▲ | 2 | グラフィア |
△ | 1 | ビューティフルベル |
★ | 12 | デルマウチガケ |
10R C2十1112
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ロクスマリアンヌ |
○ | 7 | タツノキセキ |
▲ | 6 | ニチリン |
△ | 2 | フクフクテンテン |
★ | 5 | ブライトノート |
11R 柿の木坂賞 B3四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | コーミズアムール |
○ | 15 | シトラスダル |
▲ | 8 | スナイプフレイバー |
△ | 4 | フォルツァ |
★ | 3 | ミモレフレイバー |
12R サードニックス賞 B1三B2一
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ベニッシモ |
○ | 5 | ペルマナント |
▲ | 2 | サランスク |
△ | 6 | マイネルロッシュ |
★ | 3 | カツノナノリ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント