指数上位馬
1R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | コロラドフォンテン |
○ | 12 | サフィールシェール |
▲ | 1 | ミランカ |
△ | 11 | ナナチャンス |
△ | 6 | レジーナティアラ |
2R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 10 | ランプシーアステル |
○ | 2 | キャプテンジャック |
▲ | 4 | ビーストロング |
△ | 8 | サントグラール |
△ | 1 | レジェンドウェイ |
3R 3歳四五六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ヤマショウカリズマ |
○ | 14 | サンドバンブー |
▲ | 8 | カツテ |
△ | 1 | コーゲンシルバー |
△ | 2 | エイシンモシリ |
4R 2歳三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | フジマキシマス |
○ | 7 | クロビーンズ |
▲ | 2 | ムサシインパクト |
△ | 3 | ブラックゴエ |
△ | 4 | グランスミス |
7R ベガ賞 B1四B2二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 4 | パー |
○ | 3 | ロードアブソルート |
▲ | 1 | ポーチュラカ |
△ | 6 | ゴールデンヨシノ |
△ | 2 | ラストバリオン |
8R カカオ・フィズ賞 C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | ビッグアメリカン |
○ | 3 | フェリスラリー |
▲ | 7 | チュイション |
△ | 12 | コステロアスール |
△ | 10 | ホクトブルース |
9R ジュライ賞 3上
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | フジコチャン |
○ | 1 | ブラックストーム |
▲ | 2 | ローウェル |
△ | 3 | スターシューター |
△ | 5 | ボイラーハウス |
10R C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | マルカンラニ |
○ | 10 | カツワカマル |
▲ | 4 | グレッチャー |
△ | 5 | ノーブルコースト |
△ | 7 | エスプリアカボシ |
11R 昌平坂賞 B3三
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | クイーンカトリーヌ |
○ | 4 | センゲントップ |
▲ | 5 | グロリアスセプター |
△ | 1 | ダイアモンドモア |
△ | 11 | チャンピオンフジ |
12R C2二三四
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ビリーヴホース |
○ | 1 | タイセイエルフィン |
▲ | 11 | アリアパミーナ |
△ | 14 | マーチャンフェイス |
△ | 2 | ヤンノカステップ |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント