指数上位馬
1R アーベントロート賞 3歳
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | ベストツッキー |
○ | 3 | キョウエイモノノフ |
▲ | 6 | ハナチャン |
△ | 9 | キックアーサー |
△ | 4 | モズヤッパリネ |
2R 翡翠特別 3歳2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 9 | コハナ |
○ | 3 | ステイフレンズ |
▲ | 1 | トップエンプレス |
△ | 11 | ミリオンライブ |
△ | 7 | アナカプリ |
3R C2六
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 11 | シューカンパネラ |
○ | 9 | アンジュブースター |
▲ | 12 | ジェムストーン |
△ | 5 | ヨツバミッチー |
△ | 8 | マグノリアレーン |
7R ヒラマサ賞 C3
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | ビギニングドリーム |
○ | 8 | バーグチャン |
▲ | 5 | グッドヘイロー |
△ | 9 | コラムニスト |
△ | 2 | ナツハヤテ |
8R ラケシス賞 C2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | クイーンラブソング |
○ | 11 | ディープトラスト |
▲ | 10 | リンガススウィート |
△ | 6 | モナークスラッガー |
△ | 7 | クルメミッチー |
9R やまなみ五湖「宮ケ瀬湖」「奥相模湖」賞 B3二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ハッピーバレー |
○ | 1 | ネフィリム |
▲ | 2 | ライヴアメデオ |
△ | 5 | エンジェルリッター |
△ | 3 | ウインアルバローズ |
10R やまなみ五湖「津久井湖」「丹沢湖」賞 C1一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 1 | キャップ |
○ | 9 | ウワサノアノコ |
▲ | 12 | パワトゥザピープル |
△ | 4 | ノブヘンドリックス |
△ | 11 | デルマニンフ |
11R やまなみ五湖「相模湖」賞 B1B2
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 2 | タツノマッハ |
○ | 8 | モズアンビリバボー |
▲ | 1 | アイカプチーノ |
△ | 6 | サンダビューク |
△ | 7 | ノボベルサイユ |
12R キリマンジェロ賞 C1一二
印 | 番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | エントシュピール |
○ | 12 | ブルボンティアラ |
▲ | 4 | オリコウキング |
△ | 2 | メイショウコジロウ |
△ | 9 | スナオナキモチ |
コメント