指数表
1R 2歳未勝利(混合)[指定]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リアライズオーラム | 193.8 | 1 |
2 | 2 | メイショウアゴナス | 153.9 | 4 |
3 | 3 | ロードスカイブルー | 149.7 | 5 |
4 | 4 | ガンバルマン | 142.4 | 7 |
5 | 5 | アルビス | 130.7 | 8 |
6 | 6 | ファイアトリック | 118.5 | 9 |
7 | 7 | ヤコブセン | 180.9 | 2 |
7 | 8 | デスティニーホープ | 118.4 | 10 |
8 | 9 | アスゴッド | 175.0 | 3 |
8 | 10 | シマサンブラック | 143.3 | 6 |
2R 3歳未勝利牝[指定]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グディンナ | 158.5 | 6 |
2 | 2 | エリカポラリス | 205.4 | 1 |
B3 | 3 | ブーケドグレイス | 162.2 | 5 |
3 | 4 | リヴィングカラー | 141.4 | 9 |
B4 | 5 | サノノリッチ | 148.1 | 8 |
4 | 6 | ユーヴェリア | 154.9 | 7 |
5 | 7 | オテンバムスメ | 190.3 | 2 |
5 | 8 | ヴァンショー | 123.1 | 12 |
6 | 9 | カネコメファミリー | 181.5 | 3 |
B6 | 10 | ジャンル | 130.8 | 11 |
7 | 11 | アイリュール | 162.6 | 4 |
7 | 12 | ベストベルシック | 121.3 | 13 |
8 | 13 | メイショウムーヴ | 107.3 | 14 |
8 | 14 | ウキヨノユメ | 134.8 | 10 |
3R 3歳未勝利(混合)[指定]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノココ | 123.8 | 14 |
1 | 2 | ダイスアローリング | 180.3 | 3 |
2 | 3 | ケイアイプロキオン | 136.1 | 12 |
2 | 4 | マジマックサラン | 137.2 | 11 |
3 | 5 | ソノパッツァディテ | 108.3 | 16 |
3 | 6 | イズジョーノヒカリ | 155.8 | 7 |
4 | 7 | アルゴナヴィス | 153.5 | 8 |
4 | 8 | ジュンプラチナ | 142.5 | 9 |
5 | 9 | エリカエレガンテ | 167.6 | 5 |
5 | 10 | $サルヴィアーノ | 187.7 | 1 |
6 | 11 | アーベントイアー | 142.3 | 10 |
B6 | 12 | デュランヴェリテ | 111.2 | 15 |
7 | 13 | $ヘザルフェン | 187.6 | 2 |
7 | 14 | ニシノシャミナード | 160.1 | 6 |
8 | 15 | ウインキャロライン | 176.4 | 4 |
8 | 16 | ラブビーチ | 124.7 | 13 |
4R 3歳未勝利[指定]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルーフオブヘヴン | 151.7 | 7 |
2 | 2 | ディアモミノル | 154.8 | 6 |
B3 | 3 | セイウンパイオニア | 147.4 | 9 |
3 | 4 | テートモダン | 159.2 | 4 |
B4 | 5 | テイエムミステリー | 175.1 | 3 |
4 | 6 | モズオラージュ | 120.0 | 13 |
B5 | 7 | アイファーキャップ | 192.0 | 2 |
B5 | 8 | ダイタジャスティス | 131.7 | 12 |
6 | 9 | リナリア | 144.4 | 10 |
6 | 10 | ナムラレイ | 150.6 | 8 |
7 | 11 | ベレッタ | 200.1 | 1 |
7 | 12 | パサデナノアサ | 92.7 | 14 |
B8 | 13 | ブラッドショー | 136.6 | 11 |
8 | 14 | シャトーディフ | 154.9 | 5 |
6R 3歳以上1勝クラス牝[指定]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルバーダイヤ | 147.1 | 7 |
2 | 2 | メイプルリーフラグ | 137.1 | 8 |
3 | 3 | タイコネン | 114.1 | 11 |
4 | 4 | プラティクレール | 147.5 | 6 |
5 | 5 | ニホンピロトッティ | 131.4 | 9 |
5 | 6 | サザンレイク | 188.9 | 1 |
B6 | 7 | アカザ | 172.4 | 4 |
6 | 8 | ミッシーフォール | 83.3 | 12 |
7 | 9 | セリエル | 179.1 | 2 |
B7 | 10 | ムーム | 173.9 | 3 |
B8 | 11 | シュヴァルツリーベ | 151.3 | 5 |
8 | 12 | サンマルリアン | 126.3 | 10 |
7R 3歳以上1勝クラス[指定]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タンゴバイラリン | 175.4 | 3 |
2 | 2 | ブライトサイン | 128.8 | 7 |
3 | 3 | キヨラ | 146.2 | 6 |
4 | 4 | ライムストリート | 79.8 | 9 |
5 | 5 | ミッキースターダム | 104.3 | 8 |
6 | 6 | レイククレセント | 162.8 | 4 |
7 | 7 | コスモエクスプレス | 156.2 | 5 |
8 | 8 | カエルム | 176.8 | 2 |
8 | 9 | ダノンペドロ | 189.4 | 1 |
8R 3歳以上1勝クラス(混合)(特指)
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フロスティクォーツ | 140.5 | 10 |
2 | 2 | ヘヴンズタイム | 161.2 | 4 |
3 | 3 | $オメガインペリアル | 158.3 | 6 |
3 | 4 | マーベリックシチー | 138.2 | 11 |
4 | 5 | マイフォーエバー | 146.5 | 9 |
4 | 6 | リードアクトレス | 111.4 | 14 |
5 | 7 | ゼンダンスカイ | 187.6 | 1 |
B5 | 8 | フリッパー | 124.2 | 12 |
6 | 9 | $ドッビアーコ | 165.1 | 3 |
B6 | 10 | ケイエイト | 160.6 | 5 |
7 | 11 | $エコロエイト | 150.2 | 8 |
7 | 12 | $オルゴーリオ | 155.0 | 7 |
8 | 13 | ジャーニーメモリー | 113.4 | 13 |
B8 | 14 | リュクスドレフォン | 169.9 | 2 |
9R 積丹特別
【9R】 積丹特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ミスガリレオアスク | 162.0 | 3 |
B2 | 2 | アットアブラスト | 123.1 | 9 |
B3 | 3 | $アスクナサニエル | 129.1 | 8 |
4 | 4 | ナムラブーニン | 163.5 | 2 |
5 | 5 | ミラキュラスドラマ | 132.2 | 7 |
6 | 6 | ノートルプロメス | 136.4 | 5 |
7 | 7 | ペリプルス | 153.8 | 4 |
8 | 8 | ドゥレイクパセージ | 132.3 | 6 |
B8 | 9 | ライフセービング | 193.2 | 1 |
10R 摩周湖特別
【10R】 摩周湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1500m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デビッドテソーロ | 149.3 | 8 |
2 | 2 | マイネルダグラス | 158.3 | 6 |
3 | 3 | プルスウルトラ | 127.0 | 12 |
3 | 4 | $バニシングポイント | 182.0 | 1 |
4 | 5 | レッドバレンティア | 132.9 | 11 |
4 | 6 | アスクエピソード | 164.4 | 5 |
5 | 7 | エマヌエーレ | 165.7 | 4 |
5 | 8 | ステラバルセロナ | 150.3 | 7 |
6 | 9 | タロントゥーズ | 124.2 | 13 |
6 | 10 | メタルスピード | 182.0 | 1 |
B7 | 11 | ヴァンルーラー | 113.4 | 14 |
7 | 12 | ジャスティンアース | 174.1 | 3 |
B8 | 13 | ナバロン | 138.3 | 10 |
B8 | 14 | ニシノレバンテ | 145.2 | 9 |
11R STV賞
【11R】 STV賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルエンペラー | 187.1 | 2 |
2 | 2 | ルージュアルル | 130.8 | 14 |
3 | 3 | シルキーヴォイス | 146.6 | 8 |
3 | 4 | カネフラ | 148.7 | 7 |
4 | 5 | フェアエールング | 140.2 | 12 |
4 | 6 | インスタキング | 145.9 | 9 |
5 | 7 | ショウナンアデイブ | 183.7 | 3 |
5 | 8 | シュバルツクーゲル | 195.8 | 1 |
6 | 9 | ホウオウスーペリア | 173.2 | 4 |
6 | 10 | バールデュヴァン | 135.5 | 13 |
7 | 11 | アスクドゥポルテ | 143.2 | 10 |
7 | 12 | ニューノーマル | 153.0 | 6 |
8 | 13 | コスモフロイデ | 141.9 | 11 |
8 | 14 | スミ | 165.8 | 5 |
12R 3歳以上2勝クラス(混合)[指定]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 馬名 | 指数 | 順1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノボリショウリュウ | 163.8 | 5 |
2 | 2 | ジョーローリット | 147.4 | 7 |
B3 | 3 | マジックタッチ | 126.4 | 10 |
4 | 4 | プリティインピンク | 123.2 | 11 |
5 | 5 | マキアージュ | 161.1 | 6 |
B5 | 6 | サイレンスゴールド | 180.2 | 2 |
6 | 7 | スコーピオン | 167.6 | 4 |
6 | 8 | カンザシ | 184.1 | 1 |
B7 | 9 | ステルナティーア | 144.9 | 8 |
7 | 10 | フーコサンライズ | 172.2 | 3 |
B8 | 11 | ポメラート | 76.6 | 12 |
8 | 12 | $シュガーフロート | 134.0 | 9 |
コメント