【地方】7/13 大井競馬 指数表

地方競馬 指数表

ご訪問いただきありがとうございます。

当ブログは独自のスピード指数をアップしております。

皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。

※新馬以外となります。


[最強]ランキング読者会員登録へ

自信ありレースは各ランキングにて!!

にほんブログ村 競馬ブログへ
[最強]競馬ブログランキングへ
人気ブログランキングへ

指数表

1R 3歳 310万円以下

馬名指数順1
1 1 ワスレガタミ 57.4 1
2 2 ヨルニカケル 48.2 5
3 3 ニシノサトパーク 49.0 4
4 4 サノノビーチ 52.4 3
5 5 ゲームボール 55.9 2
6 6 キバルエース 46.6 6

2R 3歳 310万円以下

馬名指数順1
1 1 チェンテナリオ 79.4 4
2 2 シュヴルーズ 71.5 9
3 3 ベルボールドナイン 80.1 3
4 4 サブノユメノスケ 75.4 7
4 5 グレーターホープ 75.8 6
5 6 ラドリオ 30.3 12
5 7 フォルキャップ 76.4 5
6 8 エースクイーン 82.4 1
6 9 アネラカイカマヒネ 73.0 8
710 タオスワン 66.0 10
711 ロアリングルックス 80.6 2
812 ヤマジュンセーヌ 28.4 13
813 マダムレディバグ 53.6 11

5R C3一二

馬名指数順1
1 1 ガニュメデスレイ 83.6 1
2 2 ホクトローリー 30.3 12
3 3 ベンザイテン 71.5 7
3 4 コンチドリーム 73.9 5
4 5 マイネルグローバル 80.7 2
4 6 リーセフィヨルド 34.2 10
5 7 サンタンデール 73.3 6
5 8 シンフェイス 70.7 8
6 9 オーウェンバローズ 77.9 4
610 ウインソフィー 28.7 13
711 ステルク 52.8 9
712 ブラッドライン 78.8 3
813 カフジリブラ 24.1 14
814 コンテントマッシモ 31.8 11

6R C3一二

馬名指数順1
1 1 ミスティファイ 34.2 10
2 2 トニージャスティス 44.3 8
3 3 リアルファンタジア 49.0 7
4 4 エドノテーラー 59.1 5
5 5 キワミイモン 38.1 9
6 6 サッキーシン 31.1 11
6 7 ルーセントスター 71.1 1
7 8 ゴールドブレイン 69.8 2
7 9 カズノマンゲツ 65.4 3
810 タイムパワー 61.4 4
811 ササノユキオルフェ 52.8 6

7R 2歳三

馬名指数順1
1 1 エミリアエミリオ 8.2 7
2 2 ギブミーユアラブ 20.0 3
3 3 アンリ 25.4 2
4 4 サイレントニャー 6.5 8
5 5 ジャスタヘイロー 10.6 5
6 6 チャンチャマヨ 12.5 4
7 7 イキナリイイネ 10.5 6
8 8 トレーナーチョイス 25.9 1

8R マタドール賞 C2四五

馬名指数順1
1 1 ラウディ 79.1 4
2 2 サーストントラスト 82.4 2
3 3 ロダルキラー 48.2 11
3 4 オニクダイスキマン 37.3 12
4 5 ソジュン 85.6 1
4 6 アドゥシール 34.2 13
5 7 ブレイヴサウンド 79.6 3
5 8 スペラーレ 77.4 6
6 9 ブルベアナノ 71.5 7
610 エスプリジェシー 70.7 8
711 ハーモニカ 30.3 14
712 シングンスパーク 52.8 10
813 ギレルモ 78.7 5
814 ベッロジョヴァンニ 59.1 9

9R C2四五

馬名指数順1
1 1 シャークシャイニー 80.2 2
2 2 ガビーズスピリット 79.8 3
3 3 サンバフレイバー 73.1 7
4 4 オーブラン 83.7 1
5 5 プリトヴィツェ 28.7 12
5 6 タカラネイビー 76.2 5
6 7 キャリーラック 74.7 6
6 8 フラワージャンヌ 71.5 8
7 9 サファイアサーラ 79.4 4
710 マルヨチアキランプ 61.4 10
811 ラインギャラント 67.6 9
812 バトルスカーズ 37.3 11

10R デネブ賞競走 B2二

馬名指数順1
1 1 エリタダス 66.0 12
2 2 ロマンスロード 85.2 6
3 3 リコーリュウセイ 89.3 4
3 4 ポッドヘイロー 54.4 14
4 5 トップアメリカン 91.2 3
4 6 ルヴァンヴェール 81.5 8
5 7 ファーガス 97.3 1
5 8 サブノキコウシ 75.4 11
6 9 ジューンステータス 79.7 9
610 ミラコロカナーレ 82.4 7
711 バリチューロ 78.4 10
712 サイレントギフト 93.8 2
813 タブラオ 85.7 5
814 ロードアブソルート 56.3 13

11R ジュライ賞競走 3上

馬名指数順1
1 1 ブラックストーム 97.9 1
2 2 マースインディ 75.4 7
3 3 バーンフライ 84.4 4
4 4 メイショウワザシ 83.8 5
5 5 オリジネイター 90.6 3
6 6 ハートプレイス 80.0 6
7 7 ミチノギャング 95.8 2

12R こと座特別競走 C1一

馬名指数順1
1 1 グラッブザトップ 86.4 3
2 2 エスプレッソ 67.6 12
3 3 ムサシグロリー 70.3 10
3 4 グンジン 73.0 8
4 5 エミーブリッツ 78.1 6
4 6 ストライク 88.3 1
5 7 カッテニシヤガレ 77.7 7
5 8 イグナーツ 53.4 13
6 9 マルヨソウタ 71.5 9
610 ブラッドワイルド 85.9 4
711 クロカドッグ 34.2 14
712 サヨノトレイダー 86.9 2
813 オペラ 83.9 5
814 クラッチシュート 69.2 11

コメント

タイトルとURLをコピーしました