【地方】7/12 大井競馬 指数表

地方競馬 指数表
スポンサーリンク

ご訪問いただきありがとうございます。

当ブログは独自のスピード指数をアップしております。

皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。


[最強]ランキング読者会員登録へ

自信ありレースは各ランキングにて!!

にほんブログ村 競馬ブログへ
[最強]競馬ブログランキングへ
人気ブログランキングへ

指数表

1R 3歳 240万円以下

馬名指数順1
1 1 サニーフリージア 68.4 5
2 2 プリンシペペケニョ 73.4 3
3 3 ピピフレイバー 75.9 2
4 4 アースリンゴ 24.9 9
5 5 ローゼンサムライ 69.1 4
6 6 エイシンペリドット 49.7 7
7 7 リュウノレイビア 52.8 6
7 8 マルヨジョーダン 16.0 10
8 9 セイマスタング 40.4 8
810 ハクアイジュピター 78.3 1

2R 3歳 240万円以下

馬名指数順1
1 1 ネオトキオ 80.4 1
2 2 イーストウェイ 49.8 8
3 3 ディオレム 74.4 3
4 4 ユーピテル 49.0 10
5 5 フークマカリオス 68.4 6
6 6 セレベス 70.5 4
6 7 ハバナモヒート 76.9 2
7 8 モルガナイトリング 50.1 7
7 9 ウルツァイト 49.7 9
810 ナックジャスパー 28.0 11
811 プリンチェプス 68.7 5

3R C3三四

馬名指数順1
1 1 トウキョウスター 65.9 5
2 2 グリーンジェイド 20.2 11
3 3 クラウンスター 62.9 6
4 4 チュートリス 72.6 2
5 5 ニシノフルバンク 31.1 9
5 6 イッツバッド 16.7 12
6 7 ウォーバックス 59.8 7
6 8 バーロット 45.8 8
7 9 ビーザチェンジ 66.3 4
710 クロリンダ 75.2 1
811 ネオリッキー 69.8 3
812 チャームフォラック 22.5 10

4R C3三四

馬名指数順1
1 1 サブノヴィグラー 72.6 3
2 2 フタバローレル 24.6 11
3 3 スペキアリス 35.0 8
4 4 ゴールデンボイス 82.8 1
5 5 モンゲーサクラ 68.4 5
5 6 サカベンクイーン 20.9 12
6 7 トウメイドライブ 75.8 2
6 8 カプトドラコーニス 68.7 4
7 9 ナチュラルフィーバ 66.8 6
710 セイジョーベリー 34.2 9
811 プーラン 45.8 7
812 ハプルーン 28.0 10

5R C2六七

馬名指数順1
1 1 マリアッチ 79.2 3
2 2 クロフネレジェンド 76.3 4
3 3 セキレイ 60.6 9
3 4 ヨシノローズ 73.9 6
4 5 ヴィラバドラ 55.2 10
4 6 ジェイケーフェイス 50.3 12
5 7 ジャスティンダイヤ 76.1 5
5 8 ディープアゲイン 73.5 7
6 9 ハッピーエンドレス 81.6 2
610 ウォーレシア 49.7 13
711 ムサシシニスター 73.0 8
712 ポシーブレ 40.4 14
813 アゼリアグレート 82.7 1
814 カルディナーレ 54.4 11

6R C2六七

馬名指数順1
1 1 ゼネラルヴィント 62.9 8
2 2 エンドオブザロード 49.7 9
3 3 オリエンタルアイル 32.6 11
4 4 ホーリーキャット 49.7 9
4 5 カーラミーア 84.3 2
5 6 ビッグブラザー 73.0 7
5 7 ダイコクテン 78.1 4
6 8 パルフェグラッセ 78.3 3
6 9 カラハリ 31.3 12
710 カガヤキスバル 76.1 6
711 テルミー 21.9 13
812 アイアムラベンダー 76.4 5
813 ナイルローズ 86.1 1

7R C1五六七

馬名指数順1
1 1 プリズムレイン 67.1 5
2 2 レベルクリア 31.1 11
3 3 ジャスティンパワー 77.7 1
4 4 ラストストーリー 62.9 8
4 5 バイアルド 71.2 4
5 6 サブノユウゼン 49.0 9
5 7 マウイフレイバー 65.3 7
6 8 コスモオーブ 40.4 10
6 9 ヒダカホンセン 75.3 3
710 ミンナノブンモ 28.0 12
711 グローレジェンド 65.8 6
812 アトレイユ 75.9 2
813 シタベッド 27.2 13

8R マイアミ・ビーチ賞 C1五六七

馬名指数順1
1 1 マウントポジション 66.8 8
2 2 マイアイガー 82.4 6
3 3 キキョウ 73.0 7
4 4 ドゥーロアバンティ 84.7 5
5 5 エイジュンドリーム 40.8 10
6 6 ベルルークザンダー 86.1 4
7 7 ステイカレッジ 88.4 2
7 8 サウンドキングダム 60.1 9
8 9 バーストオブカラー 86.8 3
810 ノッテドコード 88.8 1

9R タブコープ賞 C1五六七

馬名指数順1
1 1 ルックスソーリス 40.4 7
2 2 ウイングウインド 71.9 2
3 3 ブライトカラー 58.8 5
4 4 ナチュラルターン 60.3 4
5 5 ファイエル 68.7 3
6 6 リコータイザン 73.8 1
7 7 トーセンアマンダ 30.2 9
8 8 アンコールゲラン 35.0 8
8 9 リュウノタイガー 55.9 6

10R オーストラリアンターフクラブ賞 B3四

馬名指数順1
1 1 エムティゲラン 81.4 3
2 2 デルバイス 89.6 2
3 3 トゥーパンクス 50.1 9
4 4 カフジペンタゴン 47.7 10
5 5 サランスク 77.4 4
6 6 コアリオ 45.8 11
6 7 コスモモカ 69.1 5
7 8 フォルドンナ 54.4 7
7 9 モンゲートラオ 68.4 6
810 グロリアスセプター 92.3 1
811 ディナミーデン 50.5 8

11R ジャパンダートダービー(Jpn1)

馬名指数順1
1 1 ブルマリンシェール 54.4 10
2 2 ライズゾーン 84.7 7
3 3 テーオーリカード 108.1 3
4 4 オーロイプラータ 80.8 9
5 5 ユティタム 126.7 1
6 6 ミックファイア 98.8 4
6 7 ミトノオー 121.4 2
7 8 ゴライコウ 96.9 5
7 9 オマツリオトコ 86.6 6
810 ドラケン 45.8 11
811 キリンジ 82.4 8

12R BSイレブン賞 B1三B2一

馬名指数順1
1 1 セイウンパワフル 73.0 7
2 2 スタースタイル 91.4 3
3 3 ヒストリックノヴァ 32.6 12
4 4 アーマーバローズ 40.4 10
4 5 フォルトゥーレ 76.1 6
5 6 キョウワセイヴァー 93.3 2
5 7 プレストレジェーロ 54.4 8
6 8 ストームガスト 22.5 13
6 9 オーヴァーライト 88.4 4
710 ナックファルコン 46.6 9
711 ドーロカグラ 101.1 1
812 フォラステロ 84.7 5
813 ヴァルラーム 35.0 11

コメント

タイトルとURLをコピーしました