【地方】7/11 大井競馬 指数表

地方競馬 指数表
スポンサーリンク

ご訪問いただきありがとうございます。

当ブログは独自のスピード指数をアップしております。

皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。


[最強]ランキング読者会員登録へ

自信ありレースは各ランキングにて!!

にほんブログ村 競馬ブログへ
[最強]競馬ブログランキングへ
人気ブログランキングへ

指数表

1R 3歳 32万円以下

馬名指数順1
1 1 ストロングフレイヤ 31.1 9
2 2 ヤマジュンアジアン 22.5 11
3 3 ミツカネマーズ 75.7 2
4 4 マルカンレインボー 62.9 7
5 5 ドンナドンナ 75.5 3
5 6 シャザロイン 14.3 12
6 7 チバリヨー 45.8 8
6 8 モリデンステルス 74.8 4
7 9 レフトアローン 80.4 1
710 パイロウェーブ 66.8 6
811 サカベンローズ 24.1 10
812 ビーチガール 66.9 5

2R 3歳 178万円以下

馬名指数順1
1 1 ジェイケイロンドン 75.4 2
2 2 カステルデルモンテ 56.7 6
3 3 ラシェル 67.7 3
3 4 ジョリーハーモニー 40.4 11
4 5 シャルプラッテ 62.9 5
4 6 シンティリオ 49.7 9
5 7 フェアリーマイア 11.7 14
5 8 パルファンロッキ 35.0 12
6 9 セラシュトラール 65.0 4
610 ベリーズフレイバー 78.8 1
711 プリンシパルアクト 52.8 8
712 サスガダネ 45.8 10
813 ガンマハーベ 31.1 13
814 ノンストップガール 54.4 7

3R 3歳 178万円以下

馬名指数順1
1 1 フクフクテンテン 78.1 2
2 2 ノースハマナス 69.5 4
3 3 フクジュソウ 14.8 10
4 4 ショウサンレックス 70.9 3
5 5 ジュライナイン 83.6 1
6 6 ジョイスマイリー 52.8 6
6 7 コロネット 24.1 9
7 8 チハヤブルラン 11.7 11
7 9 マルゴットバナナ 45.8 8
810 ブルーシャトー 49.7 7
811 フルフィリング 68.4 5

4R C3五六

馬名指数順1
1 1 シングンカテリーナ 14.8 11
2 2 ルグランブルー 72.4 2
3 3 ヤマニンジャベリン 34.2 7
4 4 トップキング 21.8 9
5 5 モリデンカイドウ 69.8 3
6 6 ショーンヘイティ 24.1 8
6 7 ブラカー 79.9 1
7 8 パワポケトシ 60.9 4
7 9 セクシーデザイン 17.1 10
810 デンショウロイヤル 59.8 5
811 アルファスコピアス 40.4 6

5R C3五六

馬名指数順1
1 1 ウラカン 70.9 3
2 2 ヤマニンパンタジア 15.3 12
3 3 ハルノマリーナ 48.2 7
4 4 スピーディパイン 66.5 4
5 5 ワールドナカヤマ 16.0 11
5 6 オーシンアズキ 62.9 5
6 7 セナッキー 28.0 9
6 8 トレンブラン 49.7 6
7 9 メイワシェリー 17.1 10
710 センジュエース 80.4 1
811 チェリーシンガー 34.2 8
812 マーゴットリープ 75.4 2

6R C2八九

馬名指数順1
1 1 アポロモーリアン 72.8 3
2 2 トニーロマンス 48.2 8
3 3 ウエイトジャッジ 66.8 6
4 4 ヒロシゲパール 28.0 10
4 5 イタリアンゴールド 68.8 4
5 6 アンファスエシャペ 27.2 12
5 7 コンピエーニュ 45.8 9
6 8 ブライディール 14.8 13
6 9 キリンブラック 67.4 5
710 アースダンスレン 28.0 10
711 アストロロジー 82.9 1
812 グランクール 79.1 2
813 ソフィアコール 62.9 7

7R C2八九

馬名指数順1
1 1 サツキジャスミン 73.1 3
2 2 ノーブルグレイシャ 14.8 10
3 3 エムオーナイナー 68.4 5
4 4 ビーアップ 77.7 2
5 5 オーロール 55.2 7
6 6 カーディストリー 60.6 6
6 7 ルブアルハリ 40.4 8
7 8 リュウワンヒメ 69.9 4
7 9 ネオアビー 79.7 1
810 グリーンフラッシュ 34.2 9
811 フレンチバローズ 11.7 11

8R ディキ・ディキ賞 C1八九

馬名指数順1
1 1 リコーステアー 70.9 4
2 2 シエルヴァ 17.1 13
3 3 グランツシチー 62.9 6
3 4 タイムフォール 68.4 5
4 5 ミスビーンズ 28.0 11
4 6 ユーヒナタ 48.2 9
5 7 エクスプローラー 14.8 14
5 8 タイムトゥキル 78.6 3
6 9 プレストスター 28.0 11
610 フレイムジョーカー 81.6 2
711 ガンブーツダンス 60.6 7
712 ファサード 52.8 8
813 ヒメカミノメガミ 31.1 10
814 ウインレゼルヴ 86.7 1

9R ベガ賞競走 B2B3

馬名指数順1
1 1 ティーズアレディー 14.6 8
2 2 ハイブランド 91.9 3
3 3 フィガロアルビアン 86.7 4
4 4 リンカイテン 68.4 6
5 5 ラブラブパイロ 94.3 2
6 6 ソフィアバローズ 54.4 7
7 7 ナンセイラピッド 97.3 1
8 8 ラインブレイカー 84.7 5

10R 六角坂賞競走 B3五

馬名指数順1
1 1 ペリーアイランド 80.6 3
2 2 ゴールデンヨシノ 49.7 7
3 3 カフジフェニックス 49.0 8
4 4 ペガサスターボ 78.9 4
5 5 カリスマサンヒカル 52.8 6
6 6 ハクアイエール 94.1 2
7 7 トチノヒーロー 102.4 1
8 8 クラバルバトス 57.5 5
8 9 ライクマジック 28.0 9

11R ルビー賞競走 A2一B1一

馬名指数順1
1 1 ブレステイキング 49.7 13
2 2 アベニンドリーム 84.7 8
2 3 サトノディード 55.2 12
3 4 ウェイキー 93.4 5
3 5 ゴールドレガシー 88.1 6
4 6 ロードリバーサル 82.4 9
4 7 キャノンバローズ 68.4 10
5 8 リッターシュラーク 35.7 15
5 9 サブノハクタカ 110.9 1
610 アエノブライアン 95.8 4
611 ハデスキーパー 108.7 2
712 ロンコーネ 85.1 7
713 ノットリグレット 98.8 3
814 エイシンピストン 40.4 14
815 コスモポポラリタ 66.8 11

12R C1八九

馬名指数順1
1 1 リコールガー 83.3 2
2 2 ビッグロジールーフ 35.0 7
3 3 カノアレディー 75.4 6
4 4 リレーションハート 78.9 3
5 5 サッキールビアノ 27.2 8
6 6 スカテナート 76.8 4
7 7 チュイション 85.9 1
8 8 ヴァンルーチェ 76.1 5

コメント

タイトルとURLをコピーしました