【地方】7/10 大井競馬 指数表

地方競馬 指数表
スポンサーリンク

ご訪問いただきありがとうございます。

当ブログは独自のスピード指数をアップしております。

皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。


[最強]ランキング読者会員登録へ

自信ありレースは各ランキングにて!!

にほんブログ村 競馬ブログへ
[最強]競馬ブログランキングへ
人気ブログランキングへ

指数表

1R 3歳 111万円以下

馬名指数順1
1 1 ギャレットルレーヴ 70.5 5
2 2 ナイトパトロール 59.8 7
3 3 オノノウマコ 35.0 10
4 4 ノンファンジブル 49.0 8
4 5 レジェンドライン 67.6 6
5 6 カナード 21.8 12
5 7 ローレンクサナギ 45.8 9
6 8 カシノベンケイ 21.8 12
6 9 ヘルスケア 72.5 4
710 ワールドフォンテン 81.9 1
711 カミノアスール 81.4 2
812 ロデオスター 80.7 3
813 ウィンストラテジー 34.2 11

2R 3歳 111万円以下

馬名指数順1
1 1 ウィーナーズソング 22.5 10
2 2 デリッサ 82.1 1
3 3 ミスヒカリ 17.1 11
4 4 ツクシ 52.8 5
5 5 カツワカマル 70.6 3
5 6 バクシーシ 79.6 2
6 7 ユウユウプレゼンス 14.0 12
6 8 フジジャスティス 35.0 7
7 9 マジリノチガサキ 62.9 4
710 カットビホッキマン 49.0 6
811 ポヴディーコス 34.2 8
812 オフトン 28.0 9

3R C3七八

馬名指数順1
1 1 ヴァイオイルステラ 45.8 7
2 2 リュウワンオレッチ 17.1 9
3 3 ヤクライローズ 59.8 5
4 4 ジェニーグロウ 79.0 2
5 5 フレンドキョー 67.6 4
6 6 ヤマトシルビア 81.3 1
7 7 ハヤブサクイーン 49.7 6
8 8 ゴールドアバンティ 69.9 3
8 9 ロケットペンダント 28.0 8

4R C3七八

馬名指数順1
1 1 ディアマンエクラ 104.1 1
2 2 フォーモサルビー 88.1 3
3 3 リスタート 14.8 12
3 4 フェイクプログラム 9.7 14
4 5 エントラーテ 97.1 2
4 6 トゥルーブルー 10.1 13
5 7 リュウールドレ 45.8 7
5 8 アビーズボーラー 35.0 8
6 9 テセウスフォンテン 28.0 10
610 エックスフレア 67.6 5
711 イチゴショート 21.8 11
712 カセノウィン 49.7 6
813 カント 34.2 9
814 ロマンエクスプレス 82.4 4

5R C2十11

馬名指数順1
1 1 アルティマナイト 65.4 2
2 2 ラスクミソ 17.1 10
3 3 シャムトラダイコウ 49.7 4
4 4 アイアンレディ 14.8 11
5 5 ザトウイチ 10.1 12
5 6 マイネルカゲツ 71.4 1
6 7 ドナブライドル 61.2 3
6 8 チェリーベルツ 34.2 6
7 9 スペシャルサンデー 21.8 9
710 アスランラリー 45.8 5
811 ナックドバイ 27.2 8
812 エイシンユンケル 31.1 7

6R C2十11

馬名指数順1
1 1 ヴィニュロン 82.6 1
2 2 アイスラリマー 49.0 6
3 3 ロデオスターメイト 8.6 11
4 4 シャインヴィグラス 59.8 4
5 5 ブラックバローズ 21.8 9
6 6 ロワドゥサーブル 78.4 3
6 7 リュウキマル 55.2 5
7 8 ジョーヌヴェール 79.9 2
7 9 ユウユウスターリー 11.4 10
810 ユキマツリ 22.5 8
811 キャストロゲイル 40.4 7

7R B3六

馬名指数順1
1 1 ミギーフェイス 45.8 8
2 2 サブノリョウマ 60.6 6
3 3 ドレンチェリー 108.8 1
4 4 ボルゲリ 14.8 9
5 5 ブルーアワー 93.1 2
6 6 ミューティー 62.9 5
7 7 ヒノカミカグラ 80.0 3
8 8 タイシロンブレード 48.2 7
8 9 クラキャノン 73.0 4

8R ブラッドハウンド賞 C1十11

馬名指数順1
1 1 マイネルリリーフ 77.2 5
2 2 ダンスメーカー 22.5 12
3 3 パーペチュイティ 77.6 4
4 4 ノーブルコースト 82.4 2
5 5 ジーニー 84.7 1
5 6 ウインアイリーン 67.6 6
6 7 タロマイスター 78.4 3
6 8 ディーノエナジー 45.1 10
7 9 ピースフルダンス 28.0 11
710 スイープステークス 49.0 9
811 ガンバルチャン 62.9 7
812 サワーキャンディー 55.2 8

9R C1十11

馬名指数順1
1 1 カワカミスパーク 78.7 2
2 2 スプレンデンテ 62.9 4
3 3 マラッカフレイバー 78.0 3
4 4 コスモマギカ 22.5 8
5 5 リコーアストラ 86.4 1
6 6 ティーズアペックス 49.0 6
7 7 メッサーマイスター 18.7 10
7 8 アークヴィルヌーブ 20.1 9
8 9 サブノチャンス 40.4 7
810 ラッキーユー 56.7 5

10R わし座特別競走 C2一

馬名指数順1
1 1 サンサンタイヨウ 14.8 11
2 2 モユノイイオンナ 17.1 10
3 3 デルマセイレーン 82.6 1
4 4 メイショウマクフィ 72.9 4
5 5 ジーガーオーシャン 59.8 6
6 6 プリズムムーン 80.0 2
6 7 ライトマン 22.5 9
7 8 スマートネクタル 67.6 5
7 9 エーギル 78.9 3
810 ベリングキャット 49.7 7
811 シオラパルク 35.0 8

11R 夕凪賞競走 B2三B3一

馬名指数順1
1 1 リュミエール 76.8 4
2 2 スティルライフ 62.9 6
3 3 ミリミリ 35.0 9
4 4 ラヤス 45.8 8
5 5 イルヴェント 92.9 1
6 6 メーサンデュラント 86.7 2
7 7 モンサンイルベント 66.8 5
8 8 エイノスケ 49.7 7
8 9 ラブリーホライズン 80.4 3

12R 昌平坂賞競走 B3三

馬名指数順1
1 1 フルゴリラ 59.8 8
2 2 シュアゲイト 98.4 3
3 3 ポッドアワーズ 97.1 4
4 4 フルークツォイク 103.5 2
5 5 ディヴァインゲート 66.8 6
6 6 キラカイドウ 55.2 9
7 7 カイトキング 105.6 1
8 8 シエロフェイス 62.9 7
8 9 アクロビンジャー 67.6 5

コメント

タイトルとURLをコピーしました