ご訪問いただきありがとうございます。
重賞レース登録馬の各タイムランクデータです。
持ち時計ランキング
[2024年 4月21日] 2回東京2日目11R 第59回サンケイスポーツ賞フローラS 3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m
走破タイムランキング (複数) 芝 2000m
順位 | 馬名 | タイム | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カニキュル | 1.59.5 | 10-10-08 | 差し | 1着 | 20231119 | 5東6 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | *マーカン |
2 | アドマイヤベル | 1.59.8 | 05-05-05 | 差し | 3着 | 20231105 | 5東2 | 百日草特・1勝 | 芝2000 | 良 | *浜中俊 |
3 | アドマイヤベル | 2.00.3 | 06-03-03 | 先行 | 2着 | 20240217 | 1東7 | フリージ・1勝 | 芝2000 | 良 | *三浦皇成 |
4 | クリスマスパレード | 2.00.7 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20231203 | 5中2 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 石川裕紀 |
5 | ユキワリザクラ | 2.01.4 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240303 | 2中4 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 稍 | *戸崎圭太 |
6 | メアヴィア | 2.01.6 | 12-07-04 | 先行 | 3着 | 20240303 | 2中4 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 稍 | *M.デム |
7 | エルフストラック | 2.02.1 | 05-06-05 | 追込 | 3着 | 20230909 | 4阪1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
8 | エルフストラック | 2.02.3 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20231007 | 2京1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
9 | ユキワリザクラ | 2.03.4 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20231228 | 5中9 | 新馬 | 芝2000 | 良 | *戸崎圭太 |
10 | エルフストラック | 2.03.5 | 04-04-03 | 先行 | 4着 | 20240120 | 1京6 | 若駒S(L) | 芝2000 | 重 | *ルメート |
11 | カニキュル | 2.04.3 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20230924 | 4中7 | 新馬 | 芝2000 | 稍 | *ルメール |
12 | メアヴィア | 2.05.4 | 11-11-11 | 後方 | 8着 | 20231217 | 4名6 | 新馬 | 芝2000 | 良 | *佐々木大 |
13 | コンテソレーラ | 2.07.4 | 13-15-14 | 後方 | 14着 | 20231228 | 5中9 | 新馬 | 芝2000 | 良 | *武豊 |
上り3Fランキング
[2024年 4月21日] 2回東京2日目11R 第59回サンケイスポーツ賞フローラS 3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | 上り3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤベル | 33.8 | 13-14 | 追込 | 1着 | 20230820 | 3新4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *菱田裕二 |
2 | アドマイヤベル | 33.8 | 05-05-05 | 差し | 3着 | 20231105 | 5東2 | 百日草特・1勝 | 芝2000 | 良 | *浜中俊 |
3 | トロピカルティー | 33.9 | 09-09-09 | 差し | 1着 | 20231022 | 4東7 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
4 | マルコタージュ | 33.9 | 02-04-03 | 先行 | 1着 | 20240128 | 1東2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *杉原誠人 |
5 | アドマイヤベル | 33.9 | 06-03-03 | 先行 | 2着 | 20240217 | 1東7 | フリージ・1勝 | 芝2000 | 良 | *三浦皇成 |
6 | カニキュル | 34.1 | 10-10-08 | 差し | 1着 | 20231119 | 5東6 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | *マーカン |
7 | バロネッサ | 34.1 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240211 | 1東6 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *ルメール |
8 | バロネッサ | 34.8 | 08-10-10 | 差し | 2着 | 20231216 | 5中5 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 良 | *マーカン |
9 | エルフストラック | 34.9 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20231007 | 2京1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
10 | コスモディナー | 34.9 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230716 | 2福6 | 新馬・牝 | 芝1800 | 良 | 松岡正海 |
11 | カニキュル | 35.2 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20230924 | 4中7 | 新馬 | 芝2000 | 稍 | *ルメール |
12 | メアヴィア | 35.3 | 12-07-04 | 先行 | 3着 | 20240303 | 2中4 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 稍 | *M.デム |
13 | マルコタージュ | 35.3 | 12-12-11 | 後方 | 8着 | 20240316 | 2中7 | フラワーG3 | 芝1800 | 良 | *杉原誠人 |
14 | エルフストラック | 35.4 | 05-06-05 | 追込 | 3着 | 20230909 | 4阪1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
15 | サンセットビュー | 35.5 | 05-03 | 先行 | 1着 | 20231119 | 3京6 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 稍 | *ルメール |
16 | メアヴィア | 35.6 | 05-05-05 | 差し | 1着 | 20240324 | 3中2 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
17 | ユキワリザクラ | 35.6 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20231228 | 5中9 | 新馬 | 芝2000 | 良 | *戸崎圭太 |
18 | カニキュル | 35.6 | 09-09-09 | 後方 | 6着 | 20240316 | 2中7 | フラワーG3 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
19 | ユキワリザクラ | 35.7 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240303 | 2中4 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 稍 | *戸崎圭太 |
20 | クリスマスパレード | 35.8 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20240224 | 2中1 | 水仙賞・1勝* | 芝2200 | 稍 | 石川裕紀 |
21 | クリスマスパレード | 35.8 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20231203 | 5中2 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 石川裕紀 |
22 | コスモディナー | 36.1 | 03-03-02 | 先行 | 2着 | 20230813 | 2札2 | コスモス | 芝1800 | 良 | 松岡正海 |
23 | メアヴィア | 36.1 | 11-11-11 | 後方 | 8着 | 20231217 | 4名6 | 新馬 | 芝2000 | 良 | *佐々木大 |
24 | エルフストラック | 36.2 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *キング |
25 | エルフストラック | 36.2 | 01-01-01 | 逃げ | 5着 | 20240316 | 2中7 | フラワーG3 | 芝1800 | 良 | *石川裕紀 |
26 | ニシノコイゴコロ | 36.8 | 08-07-06 | 差し | 2着 | 20230716 | 2福6 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 野中悠太 |
27 | エルフストラック | 37.1 | 04-04-03 | 先行 | 4着 | 20240120 | 1京6 | 若駒S(L) | 芝2000 | 重 | *ルメート |
28 | コンテソレーラ | 37.4 | 13-15-14 | 後方 | 14着 | 20231228 | 5中9 | 新馬 | 芝2000 | 良 | *武豊 |
29 | コンテソレーラ | 37.6 | 11-11-06 | 差し | 2着 | 20240121 | 1中7 | 未勝利 | 芝2200 | 不 | *津村明秀 |
30 | トロピカルティー | 37.7 | 10-06-07 | 差し | 3着 | 20240121 | 1中7 | 若竹賞・1勝* | 芝1800 | 不 | *津村明秀 |
Ave-3Fランキング
[2024年 4月21日] 2回東京2日目11R 第59回サンケイスポーツ賞フローラS 3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m
Ave-3Fタイムランキング (複数) 芝 1800m~2200m
順位 | 馬名 | Ave-3F | 通過順 | 脚質 | 着順 | 年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場状態 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルフストラック | 36.00 | 01-01-01 | 逃げ | 5着 | 20240316 | 2中7 | フラワーG3 | 芝1800 | 良 | *石川裕紀 |
2 | バロネッサ | 36.05 | 02-02-02 | 先行 | 1着 | 20240211 | 1東6 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *ルメール |
3 | カニキュル | 36.35 | 09-09-09 | 後方 | 6着 | 20240316 | 2中7 | フラワーG3 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
4 | クリスマスパレード | 36.39 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20231203 | 5中2 | 新馬 | 芝2000 | 良 | 石川裕紀 |
5 | カニキュル | 36.60 | 10-10-08 | 差し | 1着 | 20231119 | 5東6 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | *マーカン |
6 | メアヴィア | 36.60 | 05-05-05 | 差し | 1着 | 20240324 | 3中2 | 未勝利 | 芝1800 | 良 | *戸崎圭太 |
7 | マルコタージュ | 36.65 | 12-12-11 | 後方 | 8着 | 20240316 | 2中7 | フラワーG3 | 芝1800 | 良 | *杉原誠人 |
8 | ユキワリザクラ | 36.73 | 01-01-01 | 逃げ | 1着 | 20240303 | 2中4 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 稍 | *戸崎圭太 |
9 | サンセットビュー | 36.75 | 05-03 | 先行 | 1着 | 20231119 | 3京6 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 稍 | *ルメール |
10 | コスモディナー | 36.85 | 03-03-02 | 先行 | 2着 | 20230813 | 2札2 | コスモス | 芝1800 | 良 | 松岡正海 |
11 | アドマイヤベル | 36.86 | 05-05-05 | 差し | 3着 | 20231105 | 5東2 | 百日草特・1勝 | 芝2000 | 良 | *浜中俊 |
12 | クリスマスパレード | 36.94 | 02-02-01 | 先行 | 1着 | 20240224 | 2中1 | 水仙賞・1勝* | 芝2200 | 稍 | 石川裕紀 |
13 | メアヴィア | 36.99 | 12-07-04 | 先行 | 3着 | 20240303 | 2中4 | 未勝利・牝 | 芝2000 | 稍 | *M.デム |
14 | アドマイヤベル | 37.03 | 06-03-03 | 先行 | 2着 | 20240217 | 1東7 | フリージ・1勝 | 芝2000 | 良 | *三浦皇成 |
15 | エルフストラック | 37.03 | 04-04-03 | 先行 | 4着 | 20240120 | 1京6 | 若駒S(L) | 芝2000 | 重 | *ルメート |
16 | バロネッサ | 37.05 | 08-10-10 | 差し | 2着 | 20231216 | 5中5 | 未勝利・牝* | 芝1800 | 良 | *マーカン |
17 | エルフストラック | 37.16 | 05-06-05 | 追込 | 3着 | 20230909 | 4阪1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
18 | エルフストラック | 37.25 | 02-02-02 | 先行 | 2着 | 20240225 | 2中2 | デイジー・1勝 | 芝1800 | 稍 | *キング |
19 | ニシノコイゴコロ | 37.35 | 08-07-06 | 差し | 2着 | 20230716 | 2福6 | 未勝利* | 芝1800 | 良 | 野中悠太 |
20 | トロピカルティー | 37.45 | 10-06-07 | 差し | 3着 | 20240121 | 1中7 | 若竹賞・1勝* | 芝1800 | 不 | *津村明秀 |
21 | エルフストラック | 37.46 | 03-03-02 | 先行 | 1着 | 20231007 | 2京1 | 未勝利* | 芝2000 | 良 | *岩田望来 |
22 | ユキワリザクラ | 37.63 | 02-02-02 | 先行 | 3着 | 20231228 | 5中9 | 新馬 | 芝2000 | 良 | *戸崎圭太 |
23 | トロピカルティー | 37.70 | 09-09-09 | 差し | 1着 | 20231022 | 4東7 | 新馬 | 芝1800 | 良 | 戸崎圭太 |
24 | アドマイヤベル | 38.05 | 13-14 | 追込 | 1着 | 20230820 | 3新4 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *菱田裕二 |
25 | マルコタージュ | 38.10 | 02-04-03 | 先行 | 1着 | 20240128 | 1東2 | 新馬 | 芝1800 | 良 | *杉原誠人 |
26 | コンテソレーラ | 38.10 | 11-11-06 | 差し | 2着 | 20240121 | 1中7 | 未勝利 | 芝2200 | 不 | *津村明秀 |
27 | カニキュル | 38.19 | 03-03-03 | 先行 | 2着 | 20230924 | 4中7 | 新馬 | 芝2000 | 稍 | *ルメール |
28 | メアヴィア | 38.27 | 11-11-11 | 後方 | 8着 | 20231217 | 4名6 | 新馬 | 芝2000 | 良 | *佐々木大 |
29 | コスモディナー | 38.30 | 03-03-03 | 先行 | 1着 | 20230716 | 2福6 | 新馬・牝 | 芝1800 | 良 | 松岡正海 |
30 | コンテソレーラ | 38.57 | 13-15-14 | 後方 | 14着 | 20231228 | 5中9 | 新馬 | 芝2000 | 良 | *武豊 |
[最強]ランキング読者会員登録へ
コメント