マイニング指数ー小倉芝2000ー

集計データ

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝2000

小倉・芝2000  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 41- 27- 18- 67/15326.8%44.4%56.2%878785.5
2位 25- 21- 21- 86/15316.3%30.1%43.8%929382.8
3位 18- 16- 23- 96/15311.8%22.2%37.3%887981.5
4位 16- 15- 14-108/15310.5%20.3%29.4%877879.3
5位 15- 11- 10-117/1539.8%17.0%23.5%936486.0
集計期間:2018. 2.10 ~ 2021. 9. 5

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝2000

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 22- 15- 17- 74/12817.2%28.9%42.2%727592.9
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 21- 14- 11- 75/12117.4%28.9%38.0%876683.5
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 20- 19- 17- 90/14613.7%26.7%38.4%827969.3
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 13- 9- 9- 52/ 8315.7%26.5%37.3%12210094.5
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 11- 11- 7- 42/ 7115.5%31.0%40.8%737792.4
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 11- 9- 9- 40/ 6915.9%29.0%42.0%729582.5
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 5- 3- 4- 25/ 3713.5%21.6%32.4%725882.7
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 2- 0- 1- 11/ 1414.3%14.3%21.4%8441117.6
ナスルーラ系×ニアークティック系 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%580190841.0
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%1475490570.6
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 1- 3- 1- 8/ 137.7%30.8%38.5%195852.5
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 1- 1- 4- 6/ 128.3%16.7%50.0%509066.3
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 1- 1- 2- 14/ 185.6%11.1%22.2%338231.9
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%12472146.6
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%592128153.9
ナスルーラ系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%11702701170.0
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 0- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%25.0%0270.0
ニアークティック系×ニアークティック系 0- 1- 2- 8/ 110.0%9.1%27.3%01850.0
ニアークティック系×マンノウォー系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01300.0
(チェック無し)×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 2- 0/ 20.0%0.0%100.0%01250.0
ニアークティック系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×マンノウォー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 2.10 ~ 2021. 9. 5
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝2000/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ナスルーラ系×ニアークティック系 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%580190841.0
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%1475490570.6
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%677147180.9
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%20666243.4
ナスルーラ系×ナスルーラ系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%11702701170.0
集計期間:2018. 2.13 ~ 2021. 8.15
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝2000/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 0- 0- 0- 0/ 0      
2位 0- 0- 0- 0/ 0      
3位 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%11963331042.0
4位 3- 0- 0- 2/ 560.0%60.0%60.0%1228302622.8
5位 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%18667207.5
集計期間:2018. 2.13 ~ 2021. 8.15

狙い目

◆指数順◆
3位、4位、5位

血統ニックス
ナスルーラ系xニアークティック系
ネイティヴダンサー系xその他のエクリプス系
ナスルーラ系xロイヤルチャージャー系
ロイヤルチャージャー系xマンノウォー系
ナスルーラ系xナスルーラ系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝2000/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
7- 0- 0- 9/1643.8%43.8%43.8%701190427.5
集計期間:2018. 2.13 ~ 2021. 8.15

コメント

タイトルとURLをコピーしました