マイニング指数ー小倉芝1800ー

集計データ

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝1800

小倉・芝1800  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 38- 29- 21- 66/15424.7%43.5%57.1%789279.6
2位 26- 23- 15- 90/15416.9%31.8%41.6%887581.9
3位 25- 14- 18- 97/15416.2%25.3%37.0%10888102.9
4位 12- 19- 20-103/1547.8%20.1%33.1%709263.3
5位 10- 12- 16-116/1546.5%14.3%24.7%426064.7
集計期間:2018. 2.10 ~ 2021. 9. 5

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝1800

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 25- 19- 18-100/16215.4%27.2%38.3%748285.3
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 22- 10- 9- 49/ 9024.4%35.6%45.6%13390119.6
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 17- 13- 12- 83/12513.6%24.0%33.6%607277.8
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 11- 15- 21- 58/10510.5%24.8%44.8%8311261.7
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 7- 12- 6- 47/ 729.7%26.4%34.7%756049.0
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 6- 13- 10- 37/ 669.1%28.8%43.9%3610850.7
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 6- 2- 3- 24/ 3517.1%22.9%31.4%6849114.2
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 5- 2- 0- 14/ 2123.8%33.3%33.3%8380112.2
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 5- 1- 2- 16/ 2420.8%25.0%33.3%11352145.7
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 2- 1- 3- 7/ 1315.4%23.1%46.2%138116104.8
ニアークティック系×ニアークティック系 1- 2- 1- 6/ 1010.0%30.0%40.0%317661.7
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%415886.8
ニアークティック系×ナスルーラ系 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%313674.6
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 1- 0- 2- 8/ 119.1%9.1%27.3%1363150.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 1- 0- 2- 3/ 616.7%16.7%50.0%636859.5
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%01120.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%0380.0
ナスルーラ系×ニアークティック系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0550.0
その他のエクリプス系×ナスルーラ系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%02600.0
ニアークティック系×マンノウォー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ナスルーラ系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 2.10 ~ 2021. 9. 5
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝1800/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系15- 6- 2-27/5030.0%42.0%46.0%13673143.4
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 4- 0- 1- 7/1233.3%33.3%41.7%18779204.3
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 2- 1/ 425.0%25.0%75.0%247162175.4
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021. 8.29
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝1800/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 9- 2- 0- 5/1656.3%68.8%68.8%17691158.3
2位 0- 0- 0- 0/ 0      
3位 7- 2- 3-16/2825.0%32.1%42.9%13279146.9
4位 0- 0- 0- 0/ 0      
5位 4- 2- 2-14/2218.2%27.3%36.4%16072157.6
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021. 8.29

狙い目

◆指数順◆
1位、3位、5位

血統ニックス
ロイヤルチャージャー系xロイヤルチャージャー系
ネイティヴダンサー系xネイティヴダンサー系
ニアークティック系xネイティヴダンサー系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:小倉/コース:小倉・芝1800/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
20- 6- 5-35/6630.3%39.4%47.0%15280154.0
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021. 8.29

コメント

タイトルとURLをコピーしました