福島指数順成績
場所:福島 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 201- 130- 101- 432/ 864 | 23.3% | 38.3% | 50.0% | 85 | 80 | 85.7 |
2位 | 109- 127- 114- 514/ 864 | 12.6% | 27.3% | 40.5% | 77 | 82 | 71.0 |
3位 | 93- 95- 103- 573/ 864 | 10.8% | 21.8% | 33.7% | 84 | 79 | 71.5 |
4位 | 88- 85- 92- 599/ 864 | 10.2% | 20.0% | 30.7% | 82 | 84 | 86.6 |
5位 | 70- 70- 72- 652/ 864 | 8.1% | 16.2% | 24.5% | 77 | 74 | 79.1 |
6位 | 59- 69- 76- 660/ 864 | 6.8% | 14.8% | 23.6% | 73 | 83 | 79.1 |
7位 | 52- 67- 57- 688/ 864 | 6.0% | 13.8% | 20.4% | 88 | 88 | 84.9 |
8位 | 42- 40- 54- 726/ 862 | 4.9% | 9.5% | 15.8% | 80 | 78 | 84.3 |
9位 | 40- 40- 40- 736/ 856 | 4.7% | 9.3% | 14.0% | 121 | 87 | 94.6 |
10位 | 27- 39- 35- 741/ 842 | 3.2% | 7.8% | 12.0% | 107 | 77 | 71.8 |
11位 | 24- 42- 31- 721/ 818 | 2.9% | 8.1% | 11.9% | 78 | 77 | 78.2 |
12位 | 20- 8- 37- 716/ 781 | 2.6% | 3.6% | 8.3% | 64 | 60 | 80.4 |
13位 | 16- 18- 17- 686/ 737 | 2.2% | 4.6% | 6.9% | 65 | 60 | 84.4 |
14位 | 13- 18- 20- 628/ 679 | 1.9% | 4.6% | 7.5% | 106 | 66 | 76.2 |
15位 | 10- 7- 9- 554/ 580 | 1.7% | 2.9% | 4.5% | 37 | 47 | 83.4 |
16位 | 1- 9- 5- 348/ 363 | 0.3% | 2.8% | 4.1% | 8 | 62 | 17.8 |
コメント