新潟指数順成績
指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 296- 232- 170- 670/ 1368 | 21.6% | 38.6% | 51.0% | 78 | 81 | 78.2 |
2位 | 211- 182- 168- 807/ 1368 | 15.4% | 28.7% | 41.0% | 77 | 78 | 78.6 |
3位 | 172- 161- 166- 869/ 1368 | 12.6% | 24.3% | 36.5% | 74 | 83 | 83.6 |
4位 | 136- 126- 133- 973/ 1368 | 9.9% | 19.2% | 28.9% | 89 | 78 | 83.4 |
5位 | 119- 113- 118- 1018/ 1368 | 8.7% | 17.0% | 25.6% | 86 | 78 | 91.0 |
6位 | 104- 102- 109- 1053/ 1368 | 7.6% | 15.1% | 23.0% | 88 | 80 | 89.6 |
7位 | 77- 92- 94- 1105/ 1368 | 5.6% | 12.4% | 19.2% | 84 | 83 | 82.7 |
8位 | 49- 71- 71- 1171/ 1362 | 3.6% | 8.8% | 14.0% | 53 | 67 | 62.9 |
9位 | 47- 75- 89- 1132/ 1343 | 3.5% | 9.1% | 15.7% | 61 | 80 | 74.2 |
10位 | 41- 51- 58- 1152/ 1302 | 3.1% | 7.1% | 11.5% | 62 | 70 | 73.3 |
11位 | 31- 37- 62- 1116/ 1246 | 2.5% | 5.5% | 10.4% | 49 | 73 | 67.8 |
12位 | 27- 41- 35- 1072/ 1175 | 2.3% | 5.8% | 8.8% | 66 | 64 | 77.2 |
13位 | 25- 38- 31- 993/ 1087 | 2.3% | 5.8% | 8.6% | 51 | 72 | 90.0 |
14位 | 16- 13- 32- 923/ 984 | 1.6% | 2.9% | 6.2% | 50 | 54 | 68.8 |
15位 | 13- 16- 17- 751/ 797 | 1.6% | 3.6% | 5.8% | 65 | 57 | 83.3 |
16位 | 5- 10- 5- 345/ 365 | 1.4% | 4.1% | 5.5% | 66 | 65 | 65.8 |
17位 | 2- 3- 6- 229/ 240 | 0.8% | 2.1% | 4.6% | 7 | 22 | 49.2 |
18位 | 2- 4- 4- 181/ 191 | 1.0% | 3.1% | 5.2% | 6 | 58 | 65.9 |
コメント