マイニング指数ー阪神芝2200ー

集計データ

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝2200

阪神・芝2200  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 12- 8- 6- 17/ 4327.9%46.5%60.5%898885.9
2位 7- 3- 5- 28/ 4316.3%23.3%34.9%698279.3
3位 4- 5- 9- 25/ 439.3%20.9%41.9%407457.7
4位 6- 4- 5- 28/ 4314.0%23.3%34.9%15761102.2
5位 0- 4- 6- 33/ 430.0%9.3%23.3%0790.0
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021.12.12

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝2200

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系11- 6- 6-36/5918.6%28.8%39.0%716191.9
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 4- 3- 7-19/3312.1%21.2%42.4%537368.6
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 4- 3- 4- 9/2020.0%35.0%55.0%3179995.9
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 2- 8- 6-26/424.8%23.8%38.1%2010332.1
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 2- 1- 3- 9/1513.3%20.0%40.0%335667.5
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%12065152.4
ニアークティック系×ニアークティック系 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%923889.9
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%7062121.3
ナスルーラ系×ニアークティック系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%603691.4
ニアークティック系×その他のエクリプス系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%300180300.0
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 0- 2- 3- 6/110.0%18.2%45.5%01950.0
ネイティヴダンサー系×トゥルビヨン系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%01300.0
その他のエクリプス系×ナスルーラ系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01300.0
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%000.0
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
(チェック無し)×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021.12.12
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝2200/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%240130198.3
ニアークティック系×その他のエクリプス系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%300180300.0
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021. 2.28
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝2200/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%320165318.7
2位 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%140110140.0
3位 0- 0- 0- 0/ 0      
4位 0- 0- 0- 0/ 0      
5位 0- 0- 0- 0/ 0      
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021. 2.28

狙い目

◆指数順◆
1位、2位

血統ニックス
ロイヤルチャージャー系xその他のエクリプス系
ニアークティック系xその他のエクリプス系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝2200/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
3- 0- 0- 0/ 3100.0%100.0%100.0%260146223.6
集計期間:2018. 2.24 ~ 2021. 2.28

コメント

タイトルとURLをコピーしました