マイニング指数ー阪神芝1800ー

集計データ

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1800外

阪神・芝1800外  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 46- 40- 19- 75/18025.6%47.8%58.3%778476.9
2位 31- 22- 28- 99/18017.2%29.4%45.0%707586.0
3位 25- 26- 19-110/18013.9%28.3%38.9%606880.2
4位 12- 19- 27-122/1806.7%17.2%32.2%1759254.2
5位 15- 19- 21-125/1808.3%18.9%30.6%1589079.8
集計期間:2018. 3. 3 ~ 2021.12.28

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1800外

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 34- 28- 23-120/20516.6%30.2%41.5%2248578.0
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 30- 26- 30- 91/17716.9%31.6%48.6%14211081.0
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 18- 21- 15- 80/13413.4%29.1%40.3%397375.1
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 11- 18- 9- 69/10710.3%27.1%35.5%297365.4
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 10- 9- 4- 35/ 5817.2%32.8%39.7%726280.6
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 9- 5- 9- 31/ 5416.7%25.9%42.6%958499.7
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 5- 4- 3- 27/ 3912.8%23.1%30.8%247277.6
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 4- 1- 4- 8/ 1723.5%29.4%52.9%15594188.9
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 1- 4- 4- 13/ 224.5%22.7%40.9%656521.0
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 1- 2- 2- 5/ 1010.0%30.0%50.0%2910451.6
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 1- 1- 1- 10/ 137.7%15.4%23.1%664369.1
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%1534583.7
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%8511093.9
ニアークティック系×ニアークティック系 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%5317106.2
ナスルーラ系×ニアークティック系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%20366297.9
ニアークティック系×マンノウォー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%250130250.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 2- 2- 8/ 120.0%16.7%33.3%0550.0
ネイティヴダンサー系×マンノウォー系 0- 2- 1- 0/ 30.0%66.7%100.0%01660.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%0650.0
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 0- 0- 4- 5/ 90.0%0.0%44.4%0880.0
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 2- 3/ 50.0%0.0%40.0%0840.0
(チェック無し)×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.0
その他のエクリプス系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
その他のエクリプス系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×トゥルビヨン系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 3. 3 ~ 2021.12.28
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1800外/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 4- 1- 3- 5/1330.8%38.5%61.5%203109222.7
ナスルーラ系×ニアークティック系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%305100402.1
ニアークティック系×マンノウォー系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%250130250.0
集計期間:2018. 3.24 ~ 2021.12.28
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1800外/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%290110339.4
2位 1- 1- 2- 2/ 616.7%33.3%66.7%110120132.4
3位 0- 0- 0- 0/ 0      
4位 0- 0- 0- 0/ 0      
5位 3- 0- 1- 3/ 742.9%42.9%57.1%282100272.7
集計期間:2018. 3.24 ~ 2021.12.28

狙い目

◆指数順◆
1位、2位、5位

血統ニックス
ニアークティック系xネイティヴダンサー系
ナスルーラ系xニアークティック系
ニアークティック系xマンノウォー系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:阪神/コース:阪神・芝1800外/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
6- 1- 3- 6/1637.5%43.8%62.5%219109245.5
集計期間:2018. 3.24 ~ 2021.12.28

コメント

タイトルとURLをコピーしました