マイニング指数ー新潟芝2200ー

スポンサーリンク

集計データ

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・芝2200

新潟・芝2200  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 6- 7- 1- 25/ 3915.4%33.3%35.9%755552.1
2位 6- 5- 6- 22/ 3915.4%28.2%43.6%857380.9
3位 6- 3- 6- 24/ 3915.4%23.1%38.5%557695.1
4位 7- 2- 6- 24/ 3917.9%23.1%38.5%255137133.3
5位 3- 1- 5- 30/ 397.7%10.3%23.1%10313582.7
集計期間:2018. 4.28 ~ 2021.10.24

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・芝2200

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 7- 4- 5-13/2924.1%37.9%55.2%13793105.2
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 6- 5- 3-18/3218.8%34.4%43.8%8274101.5
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 5- 4- 2-26/3713.5%24.3%29.7%29311170.3
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 5- 2- 4-18/2917.2%24.1%37.9%7156114.9
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 2- 2- 0-12/1612.5%25.0%25.0%414776.3
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 1- 1- 1- 4/ 714.3%28.6%42.9%1827589.2
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 1- 0- 3-12/166.3%6.3%25.0%485839.4
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%8011584.7
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 2- 4/ 60.0%0.0%33.3%06180.0
ニアークティック系×ニアークティック系 0- 0- 2- 2/ 40.0%0.0%50.0%02770.0
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%01370.0
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%000.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
その他のエクリプス系×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 4.28 ~ 2021.10.24
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・芝2200/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 3- 2- 1- 3/ 933.3%55.6%66.7%284132140.0
集計期間:2018. 4.28 ~ 2021. 5.23
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・芝2200/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 2- 2- 0- 1/ 540.0%80.0%80.0%384166113.5
2位 0- 0- 0- 0/ 0      
3位 0- 0- 0- 0/ 0      
4位 0- 0- 0- 0/ 0      
5位 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%16090261.8
集計期間:2018. 4.28 ~ 2021. 5.23

狙い目

◆指数順◆
1位、5位

血統ニックス
ロイヤルチャージャ系xネイティヴダンサー系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:新潟/コース:新潟・芝2200/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
3- 2- 1- 3/ 933.3%55.6%66.7%284132140.0
集計期間:2018. 4.28 ~ 2021. 5.23

コメント

タイトルとURLをコピーしました