マイニング指数ー東京芝2300ー

集計データ

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2300

東京・芝2300  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 1- 3- 4/ 911.1%22.2%55.6%277339.7
2位 3- 1- 1- 4/ 933.3%44.4%55.6%22263192.1
3位 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%16011777.0
4位 1- 2- 1- 5/ 911.1%33.3%44.4%185342.5
5位 1- 1- 2- 5/ 911.1%22.2%44.4%1812757.9
集計期間:2018. 4.21 ~ 2021. 5. 9

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2300

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 3- 2- 0- 4/ 933.3%55.6%55.6%348151238.0
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%4831114.6
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 1- 3- 2- 4/1010.0%40.0%60.0%3710756.2
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%9055128.6
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 0- 1- 4- 3/ 80.0%12.5%62.5%01260.0
ニアークティック系×ナスルーラ系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0750.0
ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 4.21 ~ 2021. 5. 9
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2300/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 3- 2- 0- 2/ 742.9%71.4%71.4%448194257.6
集計期間:2018. 5. 6 ~ 2020. 6. 6
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2300/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%250120250.0
2位 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%483100228.2
3位 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%480313306.6
4位 0- 0- 0- 0/ 0      
5位 0- 0- 0- 0/ 0      
集計期間:2018. 5. 6 ~ 2020. 6. 6

狙い目

◆指数順◆
1位、2位、3位

血統ニックス
ロイヤルチャージャー系xニアークティック系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:東京/コース:東京・芝2300/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
3- 2- 0- 2/ 742.9%71.4%71.4%448194257.6
集計期間:2018. 5. 6 ~ 2020. 6. 6

コメント

タイトルとURLをコピーしました