中山指数順成績
場所:中山 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 481- 318- 255- 950/ 2004 | 24.0% | 39.9% | 52.6% | 75 | 82 | 79.6 |
2位 | 318- 269- 253- 1164/ 2004 | 15.9% | 29.3% | 41.9% | 82 | 81 | 80.8 |
3位 | 210- 249- 250- 1295/ 2004 | 10.5% | 22.9% | 35.4% | 67 | 80 | 72.1 |
4位 | 187- 221- 195- 1401/ 2004 | 9.3% | 20.4% | 30.1% | 73 | 76 | 78.2 |
5位 | 154- 170- 186- 1494/ 2004 | 7.7% | 16.2% | 25.4% | 81 | 79 | 81.7 |
6位 | 128- 145- 170- 1561/ 2004 | 6.4% | 13.6% | 22.1% | 79 | 78 | 79.6 |
7位 | 118- 148- 141- 1594/ 2001 | 5.9% | 13.3% | 20.3% | 91 | 84 | 86.3 |
8位 | 81- 103- 125- 1681/ 1990 | 4.1% | 9.2% | 15.5% | 69 | 63 | 73.2 |
9位 | 67- 99- 97- 1694/ 1957 | 3.4% | 8.5% | 13.4% | 58 | 68 | 73.6 |
10位 | 63- 70- 76- 1698/ 1907 | 3.3% | 7.0% | 11.0% | 72 | 64 | 84.9 |
11位 | 57- 52- 64- 1654/ 1827 | 3.1% | 6.0% | 9.5% | 66 | 65 | 95.1 |
12位 | 44- 49- 72- 1564/ 1729 | 2.5% | 5.4% | 9.5% | 83 | 76 | 91.2 |
13位 | 36- 46- 42- 1497/ 1621 | 2.2% | 5.1% | 7.6% | 60 | 58 | 87.1 |
14位 | 27- 26- 42- 1395/ 1490 | 1.8% | 3.6% | 6.4% | 56 | 61 | 79.5 |
15位 | 19- 27- 22- 1284/ 1352 | 1.4% | 3.4% | 5.0% | 44 | 45 | 79.4 |
16位 | 17- 11- 14- 1083/ 1125 | 1.5% | 2.5% | 3.7% | 61 | 33 | 105.7 |
17位 | 0- 2- 0- 48/ 50 | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0 | 12 | 0.0 |
18位 | 0- 0- 0- 36/ 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
コメント