マイニング指数ー中山ー

中山指数順成績

レース一覧・場所:中山

場所:中山  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 481- 318- 255- 950/ 200424.0%39.9%52.6%758279.6
2位 318- 269- 253- 1164/ 200415.9%29.3%41.9%828180.8
3位 210- 249- 250- 1295/ 200410.5%22.9%35.4%678072.1
4位 187- 221- 195- 1401/ 20049.3%20.4%30.1%737678.2
5位 154- 170- 186- 1494/ 20047.7%16.2%25.4%817981.7
6位 128- 145- 170- 1561/ 20046.4%13.6%22.1%797879.6
7位 118- 148- 141- 1594/ 20015.9%13.3%20.3%918486.3
8位 81- 103- 125- 1681/ 19904.1%9.2%15.5%696373.2
9位 67- 99- 97- 1694/ 19573.4%8.5%13.4%586873.6
10位 63- 70- 76- 1698/ 19073.3%7.0%11.0%726484.9
11位 57- 52- 64- 1654/ 18273.1%6.0%9.5%666595.1
12位 44- 49- 72- 1564/ 17292.5%5.4%9.5%837691.2
13位 36- 46- 42- 1497/ 16212.2%5.1%7.6%605887.1
14位 27- 26- 42- 1395/ 14901.8%3.6%6.4%566179.5
15位 19- 27- 22- 1284/ 13521.4%3.4%5.0%444579.4
16位 17- 11- 14- 1083/ 11251.5%2.5%3.7%6133105.7
17位 0- 2- 0- 48/ 500.0%4.0%4.0%0120.0
18位 0- 0- 0- 36/ 360.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 1. 6 ~ 2021.12.28

中山コース別

コメント

タイトルとURLをコピーしました