マイニング指数ー函館芝1800ー

スポンサーリンク

集計データ

レース一覧・場所:函館/コース:函館・芝1800

函館・芝1800  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 15- 13- 13- 38/ 7919.0%35.4%51.9%637565.3
2位 10- 10- 6- 53/ 7912.7%25.3%32.9%605767.5
3位 15- 12- 9- 43/ 7919.0%34.2%45.6%10297104.8
4位 4- 7- 13- 55/ 795.1%13.9%30.4%216838.7
5位 10- 9- 7- 53/ 7912.7%24.1%32.9%8282107.2
集計期間:2018. 6.16 ~ 2021. 8. 8

レース一覧・場所:函館/コース:函館・芝1800

チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ロイヤルチャージャー系×ネイティヴダンサー系12-11-13-38/7416.2%31.1%48.6%888776.3
ネイティヴダンサー系×ロイヤルチャージャー系11- 9- 5-27/5221.2%38.5%48.1%6794115.6
ロイヤルチャージャー系×ニアークティック系 9- 7- 8-33/5715.8%28.1%42.1%917380.4
ロイヤルチャージャー系×ロイヤルチャージャー系 5- 8- 4-30/4710.6%27.7%36.2%335651.8
ニアークティック系×ロイヤルチャージャー系 5- 6- 6-27/4411.4%25.0%38.6%428869.5
ニアークティック系×ニアークティック系 3- 1- 1- 5/1030.0%40.0%50.0%7965104.1
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 3- 1- 0- 8/1225.0%33.3%33.3%12084185.1
ロイヤルチャージャー系×ナスルーラ系 1- 2- 3-20/263.8%11.5%23.1%254525.2
ネイティヴダンサー系×ナスルーラ系 1- 1- 2- 4/ 812.5%25.0%50.0%488246.8
ロイヤルチャージャー系×その他のエクリプス系 1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%6666136.3
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%23058201.7
ナスルーラ系×ニアークティック系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%37686681.2
ニアークティック系×トゥルビヨン系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%12560211.7
ネイティヴダンサー系×ニアークティック系 0- 3- 2-12/170.0%17.6%29.4%0920.0
ナスルーラ系×ロイヤルチャージャー系 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%0480.0
ロイヤルチャージャー系×マンノウォー系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%03100.0
その他のエクリプス系×ロイヤルチャージャー系 0- 0- 2- 2/ 40.0%0.0%50.0%02070.0
ネイティヴダンサー系×その他のエクリプス系 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0270.0
ニアークティック系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×セントサイモン系 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%000.0
ナスルーラ系×ネイティヴダンサー系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ロイヤルチャージャー系×トゥルビヨン系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%000.0
(チェック無し)×ニアークティック系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
その他のエクリプス系×ナスルーラ系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
ニアークティック系×その他のエクリプス系 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%000.0
集計期間:2018. 6.16 ~ 2021. 8. 8
ソート:着別度数順

単勝回収値(単回値)単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外

レース一覧・場所:函館/コース:函館・芝1800/マークデータ

フィルタリング・チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
ニアークティック系×ネイティヴダンサー系 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%147115266.9
ネイティヴダンサー系×ネイティヴダンサー系 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%517132323.7
ナスルーラ系×ニアークティック系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%565130851.8
ニアークティック系×トゥルビヨン系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%250120250.0
集計期間:2018. 6.24 ~ 2021. 8. 7
ソート:着別度数順

指数順集計も同じく回収値99以下は除外

レース一覧・場所:函館/コース:函館・芝1800/マークデータ

フィルタリング・指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
1位 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%392117397.1
2位 0- 0- 0- 0/ 0      
3位 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%331141269.0
4位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%19686304.4
5位 0- 0- 0- 0/ 0      
集計期間:2018. 6.24 ~ 2021. 8. 7

狙い目

◆指数順◆
1位、3位、4位

血統ニックス
ニアークティック系xネイティヴダンサー系
ネイティヴダンサー系xネイティヴダンサー系
ナスルーラ系xニアークティック系
ニアークティック系xトゥルビヨン系

狙い目集計成績(2018年~2021年)

レース一覧・場所:函館/コース:函館・芝1800/マークデータ

集計

着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値
5- 1- 0- 8/1435.7%42.9%42.9%320122317.3
集計期間:2018. 6.24 ~ 2021. 8. 7

コメント

タイトルとURLをコピーしました