集計データ
新潟・芝1000 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9- 15- 7- 67/ 98 | 9.2% | 24.5% | 31.6% | 37 | 60 | 52.4 |
2位 | 8- 11- 7- 72/ 98 | 8.2% | 19.4% | 26.5% | 28 | 86 | 50.4 |
3位 | 9- 9- 12- 68/ 98 | 9.2% | 18.4% | 30.6% | 39 | 73 | 65.1 |
4位 | 9- 13- 9- 67/ 98 | 9.2% | 22.4% | 31.6% | 71 | 85 | 82.7 |
5位 | 15- 10- 7- 66/ 98 | 15.3% | 25.5% | 32.7% | 206 | 101 | 143.2 |
チェック・ニックス別集計
チェック・ニックス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイティヴダンサー系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 13-13- 5-42/73 | 17.8% | 35.6% | 42.5% | 112 | 90 | 107.4 |
ロイヤルチャージャー系 | × | ニアークティック系 | 7- 7- 6-41/61 | 11.5% | 23.0% | 32.8% | 43 | 76 | 82.9 |
ロイヤルチャージャー系 | × | ネイティヴダンサー系 | 5- 3- 3-32/43 | 11.6% | 18.6% | 25.6% | 72 | 59 | 78.5 |
ネイティヴダンサー系 | × | ニアークティック系 | 5- 2- 3-24/34 | 14.7% | 20.6% | 29.4% | 259 | 103 | 102.0 |
ネイティヴダンサー系 | × | ネイティヴダンサー系 | 5- 2- 2-18/27 | 18.5% | 25.9% | 33.3% | 190 | 116 | 168.7 |
ロイヤルチャージャー系 | × | ナスルーラ系 | 3- 3- 3-35/44 | 6.8% | 13.6% | 20.5% | 53 | 48 | 54.1 |
ニアークティック系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 3- 3- 1-25/32 | 9.4% | 18.8% | 21.9% | 26 | 62 | 73.7 |
ナスルーラ系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 3- 0- 2-12/17 | 17.6% | 17.6% | 29.4% | 145 | 93 | 178.1 |
ロイヤルチャージャー系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 1- 7- 7-39/54 | 1.9% | 14.8% | 27.8% | 7 | 55 | 11.2 |
ニアークティック系 | × | ニアークティック系 | 1- 3- 2-13/19 | 5.3% | 21.1% | 31.6% | 33 | 71 | 47.4 |
ネイティヴダンサー系 | × | ナスルーラ系 | 1- 2- 4-20/27 | 3.7% | 11.1% | 25.9% | 45 | 127 | 24.9 |
ネイティヴダンサー系 | × | マンノウォー系 | 1- 2- 0- 1/ 4 | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 70 | 152 | 102.3 |
ニアークティック系 | × | ナスルーラ系 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 41 | 38 | 108.6 |
(チェック無し) | × | マンノウォー系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1030 | 360 | 1030.0 |
ニアークティック系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 4- 0- 7/11 | 0.0% | 36.4% | 36.4% | 0 | 105 | 0.0 |
ナスルーラ系 | × | ナスルーラ系 | 0- 2- 1- 4/ 7 | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0 | 178 | 0.0 |
ネイティヴダンサー系 | × | その他のエクリプス系 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 100 | 0.0 |
ナスルーラ系 | × | ニアークティック系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 52 | 0.0 |
その他のエクリプス系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 245 | 0.0 |
ロイヤルチャージャー系 | × | トゥルビヨン系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 62 | 0.0 |
その他のエクリプス系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 160 | 0.0 |
ロイヤルチャージャー系 | × | セントサイモン系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 160 | 0.0 |
ロイヤルチャージャー系 | × | その他のエクリプス系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
ネイティヴダンサー系 | × | トゥルビヨン系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
ロイヤルチャージャー系 | × | マンノウォー系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
ナスルーラ系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
ニアークティック系 | × | その他のエクリプス系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
ニアークティック系 | × | マンノウォー系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
ニアークティック系 | × | セントサイモン系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
ソート:着別度数順
単勝回収値(単回値)と単勝適正回収値(単適回値)が100%以上にソートして99以下は除外
フィルタリング・チェック・ニックス別集計
チェック・ニックス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイティヴダンサー系 | × | ニアークティック系 | 4- 0- 1- 7/12 | 33.3% | 33.3% | 41.7% | 695 | 166 | 290.3 |
ネイティヴダンサー系 | × | ネイティヴダンサー系 | 3- 1- 0- 7/11 | 27.3% | 36.4% | 36.4% | 362 | 145 | 323.0 |
ナスルーラ系 | × | ロイヤルチャージャー系 | 3- 0- 0- 3/ 6 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 411 | 131 | 494.1 |
(チェック無し) | × | マンノウォー系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1030 | 360 | 1030.0 |
ソート:着別度数順
指数順集計も同じく回収値99以下は除外
フィルタリング・指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
4位 | 4- 1- 1- 9/15 | 26.7% | 33.3% | 40.0% | 112 | 107 | 210.1 |
5位 | 7- 0- 0- 8/15 | 46.7% | 46.7% | 46.7% | 943 | 209 | 632.4 |
狙い目
◆指数順◆
4位、5位
◆血統ニックス◆
ネイティヴダンサー系xニアークティック系
ネイティヴダンサー系xネイティヴダンサー系
ナスルーラ系xロイヤルチャージャ系
(チェック無し)xマンノウォー系
狙い目集計成績(2018年~2021年)
集計
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
11- 1- 1-17/30 | 36.7% | 40.0% | 43.3% | 528 | 158 | 365.3 |
コメント