函館指数順成績
場所:函館 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 114- 89- 84- 289/ 576 | 19.8% | 35.2% | 49.8% | 75 | 82 | 75.4 |
2位 | 93- 62- 69- 352/ 576 | 16.1% | 26.9% | 38.9% | 71 | 73 | 83.3 |
3位 | 78- 80- 53- 365/ 576 | 13.5% | 27.4% | 36.6% | 80 | 79 | 83.6 |
4位 | 55- 69- 64- 388/ 576 | 9.5% | 21.5% | 32.6% | 81 | 80 | 77.1 |
5位 | 41- 60- 62- 413/ 576 | 7.1% | 17.5% | 28.3% | 64 | 87 | 68.5 |
6位 | 44- 47- 51- 432/ 574 | 7.7% | 15.9% | 24.7% | 91 | 82 | 83.0 |
7位 | 37- 41- 43- 449/ 570 | 6.5% | 13.7% | 21.2% | 86 | 71 | 78.8 |
8位 | 37- 30- 37- 451/ 555 | 6.7% | 12.1% | 18.7% | 97 | 64 | 97.2 |
9位 | 25- 29- 32- 445/ 531 | 4.7% | 10.2% | 16.2% | 74 | 87 | 83.2 |
10位 | 11- 17- 38- 419/ 485 | 2.3% | 5.8% | 13.6% | 25 | 85 | 54.4 |
11位 | 14- 24- 16- 383/ 437 | 3.2% | 8.7% | 12.4% | 93 | 77 | 76.2 |
12位 | 11- 7- 10- 342/ 370 | 3.0% | 4.9% | 7.6% | 78 | 52 | 94.5 |
13位 | 6- 4- 8- 242/ 260 | 2.3% | 3.8% | 6.9% | 85 | 69 | 69.2 |
14位 | 4- 10- 3- 201/ 218 | 1.8% | 6.4% | 7.8% | 153 | 63 | 77.8 |
15位 | 4- 5- 6- 104/ 119 | 3.4% | 7.6% | 12.6% | 25 | 106 | 133.6 |
16位 | 2- 2- 2- 87/ 93 | 2.2% | 4.3% | 6.5% | 27 | 41 | 112.3 |
コメント